Acciones

Diferencia entre revisiones de «Oscar D'León/Discografía de Oscar D'León»

De La Venciclopedia

mSin resumen de edición
mSin resumen de edición
 
(No se muestran 12 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
La '''discografía de Oscar D'León''' es extensa y compleja. Hasta comienzos de los [[años 1990]] son pocos los discos de compilación, pero tras la compra por parte de Balboa Records del catálogo de Top Hits, la empresa mexicana inundó el mercado con compilaciones de poco interés artístico. Estas compilaciones han sido editadas bajo los títulos de los discos de D'León pero con artes y canciones diferentes. Como compilaciones no tienen un orden o razón aparente ya que normalmente incluyen éxitos de las distintas épocas de [[Oscar D'León]] o a veces varios temas de un mismo disco. Los artes que utilizan son muy pobres (imágenes digitales genéricas) y en general son producciones sin relevancia en la discografía del artista. En el caso de la lista a continuación solo se han incluido discos de estudio realizados por D'León y se han obviado todas las compilaciones.
La '''discografía de Oscar D'León''' es extensa y compleja. Hasta comienzos de los [[años 1990]] son pocos los discos de compilación, pero tras la compra por parte de Balboa Records del catálogo de Top Hits, la empresa mexicana inundó el mercado con compilaciones de poco interés artístico. Estas compilaciones han sido editadas bajo los títulos de los discos de D'León pero con artes y canciones diferentes. Como compilaciones no tienen un orden o razón aparente ya que normalmente incluyen éxitos de las distintas épocas de [[Oscar D'León]] o a veces varios temas de un mismo disco. Los artes que utilizan son muy pobres (imágenes digitales genéricas) y en general son producciones sin relevancia en la discografía del artista. En el caso de la lista a continuación solo se han incluido discos de estudio realizados por D'León y se han obviado todas las compilaciones.
{|{{Tabla Generica}} 
{|
|color="#f3f300" class="centro" style="background-color: lightgrey;"|'''Caratula'''
|- style="background:lightgrey; color:#f3f300;" |
|color="#f3f300" class="centro" style="background-color: lightgrey;" width="35"|'''Año'''
|class="centro"|'''#'''
|style="background-color: lightgrey;"|'''Título'''
|class="centro"|'''Caratula'''
|style="background-color: lightgrey;"|'''Discográfica'''
|class="centro"|'''Año'''
|style="background-color: lightgrey;"|'''# Catálogo'''
|class="centro"|'''Título'''
|class="centro"|'''Discográfica'''
|class="centro"|'''# Catálogo'''
|-  
|-  
|colspan="5" class="centro"|'''CON LA DIMENSIÓN LATINA'''
|colspan="6" class="centro" style="background: #eee;"|'''CON LA DIMENSIÓN LATINA'''
|-  
|-  
|class="centro"|1
|[[archivo:El Clan de Victor-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:El Clan de Victor-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|[[1972]]
|class="centro"|[[1972]]
|class="centro"|[[El Clan de Víctor y Dimensión Latina]]
|class="centro"|[[El Clan de Víctor y Dimensión Latina]]
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|[[Top Hits]]
|class="centro"|TH-1057
|class="centro"|TH-1057
|-  
|-
|class="centro"|2
|[[archivo:Dimension Latina 72-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Dimension Latina 72-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1973
|class="centro"|[[1973]]
|class="centro"|[[Dimensión Latina (1973)]]
|class="centro"|[[Dimensión Latina (1973)]]
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|THS-1077
|class="centro"|THS-1077
|-  
|-
|class="centro"|3
|[[archivo:Triunfadores-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Triunfadores-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|[[1973]]
|class="centro"|1973
|class="centro"|[[Triunfadores]]
|class="centro"|[[Triunfadores]]
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|THS-1087
|class="centro"|THS-1087
|-  
|-
|class="centro"|4
|[[archivo:En la Dimension Latina-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:En la Dimension Latina-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1974
|class="centro"|[[1974]]
|class="centro"|[[En la Dimensión Latina]]
|class="centro"|[[En la Dimensión Latina]]
|class="centro"|Top Hits  
|class="centro"|Top Hits  
|class="centro"|THS-1097
|class="centro"|THS-1097
|-  
|-
|class="centro"|5
|[[archivo:Dimension Latina 75-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Dimension Latina 75-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1974
|class="centro"|1974
Línea 38: Línea 45:
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|THS-1117
|class="centro"|THS-1117
|-  
|-
|class="centro"|6
|[[archivo:Dimension Latina 76-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Dimension Latina 76-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1975
|class="centro"|[[1975]]
|class="centro"|[[Dimensión Latina 76]] (Salsa Brava)
|class="centro"|[[Dimensión Latina 76]] (Salsa Brava)
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|THS-1147
|class="centro"|THS-1147
|-  
|-
|class="centro"|7
|[[archivo:Dimension Latina NY-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Dimension Latina NY-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|[[1976]]
|class="centro"|[[1976]]
Línea 51: Línea 60:
|class="centro"|THS-1177
|class="centro"|THS-1177
|-  
|-  
|colspan="5" class="centro"|'''CON LA CRÍTICA'''
|colspan="6" class="centro" style="background: #eee;"|'''CON LA CRÍTICA'''
|-  
|-
|[[archivo:Sin CD.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1
|class="centro"|1978
|[[archivo:Oscar de leon presenta.jpg|50px|center]]
|class="centro"|[[Oscar D'León presenta La Crítica]]
|class="centro"|[[1978]]
|class="centro"|Color
|class="centro"|[[Oscar D'León presenta... La Crítica]]
|class="centro"|1580
|class="centro"|[[Color]]
|-  
|class="centro"|CLR-1580
|-
|class="centro"|2
|[[archivo:La Critica de Oscar-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:La Critica de Oscar-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1978
|class="centro"|1978
|class="centro"|[[La Crítica de Oscar D'León]]
|class="centro"|[[La Crítica de Oscar D'León]]
|class="centro"|Color
|class="centro"|Color
|class="centro"|1590
|class="centro"|Color-1590
|-  
|-
|[[archivo:Sin CD.jpg|50px|center]]
|class="centro"|3
|class="centro"|1979
|[[archivo:La critica 1979.jpg|50px|center]]
|class="centro"|<!--[[La Crítica (disco)|La Crítica]]-->La Crítica
|class="centro"|[[1979]]
|class="centro"|[[La Crítica (disco)|La Crítica]]
|class="centro"|Color
|class="centro"|Color
|class="centro"|1600
|class="centro"|Color-1600
|-  
|-
|class="centro"|4
|[[archivo:La Critica con Wladimir y Teo-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:La Critica con Wladimir y Teo-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1980
|class="centro"|[[1980]]
|class="centro"|[[La Crítica con Wladimir y Teo]]
|class="centro"|[[La Crítica con Wladimir y Teo]]
|class="centro"|Color
|class="centro"|Color
|class="centro"|1630
|class="centro"|Color-1630
|-  
|-
|class="centro"|5
|[[archivo:Oscar_DLeon_presenta-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Oscar_DLeon_presenta-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1981
|class="centro"|[[1981]]
|class="centro"|[[Oscar D'León presenta La Crítica (1981)|Oscar D'León presenta La Crítica]]
|class="centro"|[[Oscar D'León presenta... La Crítica (1981)|Oscar D'León presenta... La Crítica]]
|class="centro"|Color
|class="centro"|Color
|class="centro"|1650
|class="centro"|CLR-1650
|-  
|-
|class="centro"|6
|[[archivo:En nueva dimension-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:En nueva dimension-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1985
|class="centro"|[[1985]]
|class="centro"|[[En nueva dimensión]]
|class="centro"|[[En nueva dimensión]]
|class="centro"|Color
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|TH 2373
|class="centro"|102-07435
|-  
|colspan="5" class="centro"|'''EN SOLITARIO'''
|-
|colspan="5" class="centro"|'''Con Salsa Mayor'''
|-  
|-  
|colspan="6" class="centro" style="background: #eee;"|'''EN SOLITARIO'''
|-
|class="centro"|1
|[[archivo:Con bajo y todo-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Con bajo y todo-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1976
|class="centro"|1976
|class="centro"|[[Con bajo y todo]]
|class="centro"|[[Con bajo y todo]]
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|TH 1175
|class="centro"|THS-1175
|-  
|-
|[[archivo:2 sets con Oscar-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|2
|[[archivo:El oscar de la salsa.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1977
|class="centro"|1977
|class="centro"|[[2 sets con Oscar]]
|class="centro"|[[El "Oscar" de la salsa]]
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|THS-2017
|class="centro"|THS-1215
|-  
|-
|[[archivo:El Oscar De La Salsa - Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|3
|class="centro"|[[1977]]
|class="centro"|[[El Oscar de la salsa]]
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|TH-2026
|-
|[[archivo:Y su salsa mayor-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Y su salsa mayor-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|[[1978]]
|class="centro"|1978
|class="centro"|[[Oscar D'León y su Salsa Mayor]]
|class="centro"|[[Oscar D'León y su Salsa Mayor]]
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|TH 2036
|class="centro"|THS-1225
|-  
|-
|colspan="5" class="centro"|'''CON SU ORQUESTA'''
|class="centro"|4
|-
|[[archivo:El mas grande-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:El mas grande-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|[[1979]]
|class="centro"|[[1979]]
|class="centro"|[[El más grande!]]
|class="centro"|[[El más grande!]]
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|TH 2063
|class="centro"|THS-1235
|-  
|-
|class="centro"|5
|[[archivo:Llego actuo triunfo-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Llego actuo triunfo-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1979
|class="centro"|1979
|class="centro"|[[Llegó, actuó y triunfó]]
|class="centro"|[[Llegó, actuó y triunfó]]
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|TH 1245
|class="centro"|THS-1245
|-  
|-
|colspan="5" class="centro"|''En solitario (Top Hits)''
|class="centro"|6
|-
|[[archivo:Al frente de todos-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Al frente de todos-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|[[1980]]
|class="centro"|1980
|class="centro"|[[Al frente de todos]]
|class="centro"|[[Al frente de todos]]
|class="centro"|Top Hits  
|class="centro"|Top Hits  
|class="centro"|TH 1116
|class="centro"|THS-1265
|-  
|-
|class="centro"|7
|[[archivo:A mi si me gusta-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:A mi si me gusta-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1981
|class="centro"|1981
Línea 144: Línea 154:
|class="centro"|Top Hits  
|class="centro"|Top Hits  
|class="centro"|TH 109.07256  
|class="centro"|TH 109.07256  
|-  
|-
|class="centro"|8
|[[archivo:El Discobolo-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:El Discobolo-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1982
|class="centro"|[[1982]]
|class="centro"|[[El Discóbolo]]
|class="centro"|[[El discóbolo]]
|class="centro"|Top Hits  
|class="centro"|Top Hits  
|class="centro"|TH-AMF 2207
|class="centro"|103-07321
|-  
|-
|[[archivo:Oscar DLeon Boleros-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|9
|class="centro"|1983
|class="centro"|[[Boleros]]
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|TH-AM 2176
|-
|[[archivo:Con dulzura-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Con dulzura-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1983
|class="centro"|1983
Línea 162: Línea 168:
|class="centro"|Top Hits  
|class="centro"|Top Hits  
|class="centro"|TH-AMF 2241  
|class="centro"|TH-AMF 2241  
|-  
|-
|class="centro"|10
|[[archivo:El sabor de Oscar-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:El sabor de Oscar-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1984
|class="centro"|[[1984]]
|class="centro"|[[El sabor de Oscar]]
|class="centro"|[[El sabor de Oscar]]
|class="centro"|Top Hits  
|class="centro"|Top Hits  
|class="centro"|TH-AMF 2270   
|class="centro"|TH-AMF 2270   
|-  
|-
|class="centro"|11
|[[archivo:Con carino-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Con carino-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1984
|class="centro"|1984
Línea 174: Línea 182:
|class="centro"|Top Hits  
|class="centro"|Top Hits  
|class="centro"|TH-AMF 2304  
|class="centro"|TH-AMF 2304  
|-  
|-
|class="centro"|12
|[[archivo:Yo soy-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Yo soy-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1985
|class="centro"|[[1985]]
|class="centro"|[[Yo soy]]
|class="centro"|[[Yo soy]]
|class="centro"|Top Hits  
|class="centro"|Top Hits  
|class="centro"|TH-AMF 2350  
|class="centro"|TH-AMF 2350  
|-  
|-
|class="centro"|13
|[[archivo:Oscar 86-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Oscar 86-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1986
|class="centro"|1986
Línea 186: Línea 196:
|class="centro"|Top Hits  
|class="centro"|Top Hits  
|class="centro"|TH-AMF 2399  
|class="centro"|TH-AMF 2399  
|-  
|-
|class="centro"|14
|[[archivo:Riquiti-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Riquiti-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1987
|class="centro"|[[1987]]
|class="centro"|[[Riquiti!]]
|class="centro"|[[Riquiti!]]
|class="centro"|Top Hits  
|class="centro"|Top Hits  
|class="centro"|TH-AMF 2456
|class="centro"|TH-AMF 2456
|-  
|-
|class="centro"|15
|[[archivo:La salsa soy yo-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:La salsa soy yo-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1987
|class="centro"|1987
Línea 198: Línea 210:
|class="centro"|Top Hits  
|class="centro"|Top Hits  
|class="centro"|TH-AMF 2490
|class="centro"|TH-AMF 2490
|-  
|-
|class="centro"|16
|[[archivo:De aqui palla-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:De aqui palla-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1988
|class="centro"|[[1988]]
|class="centro"|[[De aquí pa'llá]]
|class="centro"|[[De aquí pa'llá]]
|class="centro"|Top Hits  
|class="centro"|Top Hits  
|class="centro"|TH-AMF 2560
|class="centro"|TH-AMF 2560
|-  
|-
|class="centro"|17
|[[archivo:En Puerto Rico-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:En Puerto Rico-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1990
|class="centro"|[[1990]]
|class="centro"|[[En Puerto Rico]]
|class="centro"|[[En Puerto Rico]]
|class="centro"|Top Hits  
|class="centro"|Top Hits  
|class="centro"|TH 2666
|class="centro"|TH 2666
|-  
|-
|class="centro"|18
|[[archivo:Autentico-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Autentico-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1991
|class="centro"|[[1991]]
|class="centro"|[[Auténtico]]
|class="centro"|[[Auténtico]]
|class="centro"|Top Hits  
|class="centro"|Top Hits  
|class="centro"|TH 1372
|class="centro"|TH 1372
|-  
|-
|class="centro"|19
|[[archivo:Oscar Dleon Los Blanco Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Oscar Dleon Los Blanco Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1991
|class="centro"|1991
Línea 222: Línea 238:
|class="centro"|Sonotone  
|class="centro"|Sonotone  
|class="centro"|1459
|class="centro"|1459
|-  
|-
|class="centro"|20
|[[archivo:Oscar Dleon Rey-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Oscar Dleon Rey-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1992
|class="centro"|[[1992]]
|class="centro"|[[El rey de los soneros]]
|class="centro"|[[El rey de los soneros]]
|class="centro"|RMM  
|class="centro"|RMM  
|class="centro"|66058002
|class="centro"|66058002
|-  
|-
|class="centro"|23
|[[archivo:Oscar Dleon Celia-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Oscar Dleon Celia-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1993
|class="centro"|[[1993]]
|class="centro"|[[Celia & Oscar son]]
|class="centro"|[[Celia & Oscar son]]
|class="centro"|RMM
|class="centro"|Rodven Discos
|class="centro"|?
|class="centro"|(61) 6036
|-  
|-
|class="centro"|24
|[[archivo:Oscar Dleon Toitico-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Oscar Dleon Toitico-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1994
|class="centro"|[[1994]]
|class="centro"|[[Toitico Tuyo]]
|class="centro"|[[Toitico Tuyo]]
|class="centro"|RMM  
|class="centro"|RMM  
|class="centro"|66058038
|class="centro"|66058038
|-  
|-
|class="centro"|25
|[[archivo:Oscar Dleon Brasil-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Oscar Dleon Brasil-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1994
|class="centro"|1994
Línea 246: Línea 266:
|class="centro"|RMM/Sony  
|class="centro"|RMM/Sony  
|class="centro"|81482
|class="centro"|81482
|-  
|-
|class="centro"|26
|[[archivo:Oscar Dleon Sonero-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Oscar Dleon Sonero-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1996
|class="centro"|[[1996]]
|class="centro"|[[Sonero del mundo]]
|class="centro"|[[Sonero del mundo]]
|class="centro"|RMM
|class="centro"|RMM
|class="centro"|82003
|class="centro"|82003
|-  
|-
|class="centro"|27
|[[archivo:Oscar Dleon NY-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Oscar Dleon NY-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1997
|class="centro"|[[1997]]
|class="centro"|[[En Nueva York]]
|class="centro"|[[En Nueva York]]
|class="centro"|RMM
|class="centro"|RMM
|class="centro"|82153
|class="centro"|82153
|-  
|-
|class="centro"|28
|[[archivo:Oscar Dleon Vivo-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Oscar Dleon Vivo-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1997
|class="centro"|1997
Línea 264: Línea 287:
|class="centro"|RMM
|class="centro"|RMM
|class="centro"|82003
|class="centro"|82003
|-  
|-
|class="centro"|29
|[[archivo:Oscar Dleon West-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Oscar Dleon West-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1998
|class="centro"|[[1998]]
|class="centro"|[[Live from West Port]]
|class="centro"|[[Live from West Port]]
|class="centro"|Henri
|class="centro"|Henri
|class="centro"|0544232
|class="centro"|0544232
|-
|-
|class="centro"|30
|[[archivo:Oscar Dleon Formula-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Oscar Dleon Formula-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1999
|class="centro"|[[1999]]
|class="centro"|[[La fórmula original]]
|class="centro"|[[La fórmula original]]
|class="centro"|RMM
|class="centro"|RMM
|class="centro"|82268
|class="centro"|82268
|-
|-
|class="centro"|31
|[[archivo:Oscar Dleon Doble-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Oscar Dleon Doble-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|2000
|class="centro"|[[2000]]
|class="centro"|[[Doble Play]]
|class="centro"|[[Doble Play]]
|class="centro"|Universal Latino
|class="centro"|Universal Latino
|class="centro"|013179
|class="centro"|013179
|-
|-
|class="centro"|32
|[[archivo:Oscar Dleon Frenesi-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Oscar Dleon Frenesi-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|2001
|class="centro"|[[2001]]
|class="centro"|[[Más que amor...frenesí (disco)|Más que amor...frenesí]]
|class="centro"|[[Más que amor...frenesí (disco)|Más que amor...frenesí]]
|class="centro"|Universal Latino
|class="centro"|Universal Latino
|class="centro"|014465
|class="centro"|014465
|-
|-
|class="centro"|33
|[[archivo:Oscar Dleon Infinito-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Oscar Dleon Infinito-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|2003
|class="centro"|[[2003]]
|class="centro"|[[Infinito]]
|class="centro"|[[Infinito]]
|class="centro"|Universal Latino
|class="centro"|Universal Latino
|class="centro"|066127
|class="centro"|066127
|-  
|-
|class="centro"|34
|[[archivo:Oscar Dleon Asi-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Oscar Dleon Asi-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|2004
|class="centro"|[[2004]]
|class="centro"|[[Así soy]]
|class="centro"|[[Así soy]]
|class="centro"|Sony
|class="centro"|Sony
|class="centro"|95439
|class="centro"|95439
|-  
|-
|class="centro"|35
|[[archivo:Oscar Dleon Fuzionando-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Oscar Dleon Fuzionando-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|2006
|class="centro"|[[2006]]
|class="centro"|[[Fuzionando]]
|class="centro"|[[Fuzionando]]
|class="centro"|Norte
|class="centro"|Norte
|class="centro"|96867
|class="centro"|96867
|-  
|-
|class="centro"|36
|[[archivo:Oscar Dleon Tranquilo-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Oscar Dleon Tranquilo-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|2008
|class="centro"|[[2008]]
|class="centro"|[[Tranquilamente...tranquilo]]
|class="centro"|[[Tranquilamente... tranquilo]]
|class="centro"|Norte
|class="centro"|Norte
|class="centro"|8869731367
|class="centro"|8869731367
|-
|colspan="6" class="centro" style="background: #eee;"|'''EN VIVO'''
|-
|class="centro"|1
|[[archivo:2 sets con Oscar-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|[[1977]]
|class="centro"|[[2 sets con Oscar]]
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|THS-1195
|-
|colspan="6" class="centro" style="background: #eee;"|'''RECOPILACIONES'''
|-
|class="centro"|1
|[[archivo:Oscar DLeon Boleros-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|[[1983]]
|class="centro"|[[Boleros]]
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|TH-AM 2176
|}
|}


[[Categoría:Discos de Oscar D'León]]
[[Categoría:Discos de Oscar D'León]]

Revisión actual - 18:12 7 mar 2024

La discografía de Oscar D'León es extensa y compleja. Hasta comienzos de los años 1990 son pocos los discos de compilación, pero tras la compra por parte de Balboa Records del catálogo de Top Hits, la empresa mexicana inundó el mercado con compilaciones de poco interés artístico. Estas compilaciones han sido editadas bajo los títulos de los discos de D'León pero con artes y canciones diferentes. Como compilaciones no tienen un orden o razón aparente ya que normalmente incluyen éxitos de las distintas épocas de Oscar D'León o a veces varios temas de un mismo disco. Los artes que utilizan son muy pobres (imágenes digitales genéricas) y en general son producciones sin relevancia en la discografía del artista. En el caso de la lista a continuación solo se han incluido discos de estudio realizados por D'León y se han obviado todas las compilaciones.

# Caratula Año Título Discográfica # Catálogo
CON LA DIMENSIÓN LATINA
1
1972 El Clan de Víctor y Dimensión Latina Top Hits TH-1057
2
1973 Dimensión Latina (1973) Top Hits THS-1077
3
1973 Triunfadores Top Hits THS-1087
4
1974 En la Dimensión Latina Top Hits THS-1097
5
1974 Dimensión Latina 75 Top Hits THS-1117
6
1975 Dimensión Latina 76 (Salsa Brava) Top Hits THS-1147
7
1976 Dimensión Latina en Nueva York Top Hits THS-1177
CON LA CRÍTICA
1
1978 Oscar D'León presenta... La Crítica Color CLR-1580
2
1978 La Crítica de Oscar D'León Color Color-1590
3
1979 La Crítica Color Color-1600
4
1980 La Crítica con Wladimir y Teo Color Color-1630
5
1981 Oscar D'León presenta... La Crítica Color CLR-1650
6
1985 En nueva dimensión Top Hits 102-07435
EN SOLITARIO
1
1976 Con bajo y todo Top Hits THS-1175
2
1977 El "Oscar" de la salsa Top Hits THS-1215
3
1978 Oscar D'León y su Salsa Mayor Top Hits THS-1225
4
1979 El más grande! Top Hits THS-1235
5
1979 Llegó, actuó y triunfó Top Hits THS-1245
6
1980 Al frente de todos Top Hits THS-1265
7
1981 A mí sí me gusta así Top Hits TH 109.07256
8
1982 El discóbolo Top Hits 103-07321
9
1983 Con dulzura Top Hits TH-AMF 2241
10
1984 El sabor de Oscar Top Hits TH-AMF 2270
11
1984 Con cariño Top Hits TH-AMF 2304
12
1985 Yo soy Top Hits TH-AMF 2350
13
1986 Oscar 86 Top Hits TH-AMF 2399
14
1987 Riquiti! Top Hits TH-AMF 2456
15
1987 La salsa soy yo Top Hits TH-AMF 2490
16
1988 De aquí pa'llá Top Hits TH-AMF 2560
17
1990 En Puerto Rico Top Hits TH 2666
18
1991 Auténtico Top Hits TH 1372
19
1991 Oscar D'León y los Blanco Sonotone 1459
20
1992 El rey de los soneros RMM 66058002
23
1993 Celia & Oscar son Rodven Discos (61) 6036
24
1994 Toitico Tuyo RMM 66058038
25
1994 En Brasil con Elba Ramalho: Salsa Brasilera RMM/Sony 81482
26
1996 Sonero del mundo RMM 82003
27
1997 En Nueva York RMM 82153
28
1997 ¡En vivo! RMM 82003
29
1998 Live from West Port Henri 0544232
30
1999 La fórmula original RMM 82268
31
2000 Doble Play Universal Latino 013179
32
2001 Más que amor...frenesí Universal Latino 014465
33
2003 Infinito Universal Latino 066127
34
2004 Así soy Sony 95439
35
2006 Fuzionando Norte 96867
36
2008 Tranquilamente... tranquilo Norte 8869731367
EN VIVO
1
1977 2 sets con Oscar Top Hits THS-1195
RECOPILACIONES
1
1983 Boleros Top Hits TH-AM 2176