Acciones

Diferencia entre revisiones de «Oscar D'León/Discografía de Oscar D'León»

De La Venciclopedia

mSin resumen de edición
mSin resumen de edición
 
(No se muestran 8 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 63: Línea 63:
|-
|-
|class="centro"|1
|class="centro"|1
|[[archivo:Sin CD.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Oscar de leon presenta.jpg|50px|center]]
|class="centro"|[[1978]]
|class="centro"|[[1978]]
|class="centro"|[[Oscar D'León presenta La Crítica]]
|class="centro"|[[Oscar D'León presenta... La Crítica]]
|class="centro"|[[Color]]
|class="centro"|[[Color]]
|class="centro"|1580
|class="centro"|CLR-1580
|-
|-
|class="centro"|2
|class="centro"|2
Línea 74: Línea 74:
|class="centro"|[[La Crítica de Oscar D'León]]
|class="centro"|[[La Crítica de Oscar D'León]]
|class="centro"|Color
|class="centro"|Color
|class="centro"|1590
|class="centro"|Color-1590
|-
|-
|class="centro"|3
|class="centro"|3
|[[archivo:Sin CD.jpg|50px|center]]
|[[archivo:La critica 1979.jpg|50px|center]]
|class="centro"|[[1979]]
|class="centro"|[[1979]]
|class="centro"|[[La Crítica (disco)|La Crítica]]
|class="centro"|[[La Crítica (disco)|La Crítica]]
|class="centro"|Color
|class="centro"|Color
|class="centro"|1600
|class="centro"|Color-1600
|-
|-
|class="centro"|4
|class="centro"|4
Línea 88: Línea 88:
|class="centro"|[[La Crítica con Wladimir y Teo]]
|class="centro"|[[La Crítica con Wladimir y Teo]]
|class="centro"|Color
|class="centro"|Color
|class="centro"|1630
|class="centro"|Color-1630
|-
|-
|class="centro"|5
|class="centro"|5
|[[archivo:Oscar_DLeon_presenta-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Oscar_DLeon_presenta-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|[[1981]]
|class="centro"|[[1981]]
|class="centro"|[[Oscar D'León presenta... La Crítica (1981)|Oscar D'León presenta La Crítica]]
|class="centro"|[[Oscar D'León presenta... La Crítica (1981)|Oscar D'León presenta... La Crítica]]
|class="centro"|Color
|class="centro"|Color
|class="centro"|1650
|class="centro"|CLR-1650
|-
|-
|class="centro"|6
|class="centro"|6
Línea 101: Línea 101:
|class="centro"|[[1985]]
|class="centro"|[[1985]]
|class="centro"|[[En nueva dimensión]]
|class="centro"|[[En nueva dimensión]]
|class="centro"|Color
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|TH 2373
|class="centro"|102-07435
|-  
|-  
|colspan="6" class="centro" style="background: #eee;"|'''EN SOLITARIO'''
|colspan="6" class="centro" style="background: #eee;"|'''EN SOLITARIO'''
Línea 111: Línea 111:
|class="centro"|[[Con bajo y todo]]
|class="centro"|[[Con bajo y todo]]
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|TH 1175
|class="centro"|THS-1175
|-
|-
|class="centro"|2
|class="centro"|2
|[[archivo:2 sets con Oscar-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:El oscar de la salsa.jpg|50px|center]]
|class="centro"|[[1977]]
|class="centro"|1977
|class="centro"|[[2 sets con Oscar]]
|class="centro"|[[El "Oscar" de la salsa]]
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|THS-2017
|class="centro"|THS-1215
|-
|-
|class="centro"|3
|class="centro"|3
|[[archivo:El Oscar De La Salsa - Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1977
|class="centro"|[[El Oscar de la salsa]]
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|TH-2026
|-
|class="centro"|4
|[[archivo:Y su salsa mayor-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Y su salsa mayor-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1978
|class="centro"|1978
|class="centro"|[[Oscar D'León y su Salsa Mayor]]
|class="centro"|[[Oscar D'León y su Salsa Mayor]]
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|TH 2036
|class="centro"|THS-1225
|-
|-
|class="centro"|5
|class="centro"|4
|[[archivo:El mas grande-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:El mas grande-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|[[1979]]
|class="centro"|[[1979]]
|class="centro"|[[El más grande!]]
|class="centro"|[[El más grande!]]
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|TH 2063
|class="centro"|THS-1235
|-
|-
|class="centro"|6
|class="centro"|5
|[[archivo:Llego actuo triunfo-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Llego actuo triunfo-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1979
|class="centro"|1979
|class="centro"|[[Llegó, actuó y triunfó]]
|class="centro"|[[Llegó, actuó y triunfó]]
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|TH 1245
|class="centro"|THS-1245
|-
|-
|class="centro"|7
|class="centro"|6
|[[archivo:Al frente de todos-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Al frente de todos-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1980
|class="centro"|1980
|class="centro"|[[Al frente de todos]]
|class="centro"|[[Al frente de todos]]
|class="centro"|Top Hits  
|class="centro"|Top Hits  
|class="centro"|TH 1116
|class="centro"|THS-1265
|-
|-
|class="centro"|8
|class="centro"|7
|[[archivo:A mi si me gusta-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:A mi si me gusta-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1981
|class="centro"|1981
Línea 162: Línea 155:
|class="centro"|TH 109.07256  
|class="centro"|TH 109.07256  
|-
|-
|class="centro"|9
|class="centro"|8
|[[archivo:El Discobolo-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:El Discobolo-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|[[1982]]
|class="centro"|[[1982]]
|class="centro"|[[El Discóbolo]]
|class="centro"|[[El discóbolo]]
|class="centro"|Top Hits  
|class="centro"|Top Hits  
|class="centro"|TH-AMF 2207
|class="centro"|103-07321
|-
|-
|class="centro"|10
|class="centro"|9
|[[archivo:Oscar DLeon Boleros-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|[[1983]]
|class="centro"|[[Boleros]]
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|TH-AM 2176
|-
|class="centro"|11
|[[archivo:Con dulzura-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Con dulzura-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1983
|class="centro"|1983
Línea 183: Línea 169:
|class="centro"|TH-AMF 2241  
|class="centro"|TH-AMF 2241  
|-
|-
|class="centro"|12
|class="centro"|10
|[[archivo:El sabor de Oscar-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:El sabor de Oscar-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|[[1984]]
|class="centro"|[[1984]]
Línea 190: Línea 176:
|class="centro"|TH-AMF 2270   
|class="centro"|TH-AMF 2270   
|-
|-
|class="centro"|13
|class="centro"|11
|[[archivo:Con carino-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Con carino-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1984
|class="centro"|1984
Línea 197: Línea 183:
|class="centro"|TH-AMF 2304  
|class="centro"|TH-AMF 2304  
|-
|-
|class="centro"|14
|class="centro"|12
|[[archivo:Yo soy-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Yo soy-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|[[1985]]
|class="centro"|[[1985]]
Línea 204: Línea 190:
|class="centro"|TH-AMF 2350  
|class="centro"|TH-AMF 2350  
|-
|-
|class="centro"|15
|class="centro"|13
|[[archivo:Oscar 86-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Oscar 86-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1986
|class="centro"|1986
Línea 211: Línea 197:
|class="centro"|TH-AMF 2399  
|class="centro"|TH-AMF 2399  
|-
|-
|class="centro"|16
|class="centro"|14
|[[archivo:Riquiti-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Riquiti-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|[[1987]]
|class="centro"|[[1987]]
Línea 218: Línea 204:
|class="centro"|TH-AMF 2456
|class="centro"|TH-AMF 2456
|-
|-
|class="centro"|17
|class="centro"|15
|[[archivo:La salsa soy yo-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:La salsa soy yo-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1987
|class="centro"|1987
Línea 225: Línea 211:
|class="centro"|TH-AMF 2490
|class="centro"|TH-AMF 2490
|-
|-
|class="centro"|18
|class="centro"|16
|[[archivo:De aqui palla-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:De aqui palla-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|[[1988]]
|class="centro"|[[1988]]
Línea 232: Línea 218:
|class="centro"|TH-AMF 2560
|class="centro"|TH-AMF 2560
|-
|-
|class="centro"|19
|class="centro"|17
|[[archivo:En Puerto Rico-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:En Puerto Rico-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|[[1990]]
|class="centro"|[[1990]]
Línea 239: Línea 225:
|class="centro"|TH 2666
|class="centro"|TH 2666
|-
|-
|class="centro"|20
|class="centro"|18
|[[archivo:Autentico-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Autentico-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|[[1991]]
|class="centro"|[[1991]]
Línea 246: Línea 232:
|class="centro"|TH 1372
|class="centro"|TH 1372
|-
|-
|class="centro"|21
|class="centro"|19
|[[archivo:Oscar Dleon Los Blanco Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Oscar Dleon Los Blanco Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1991
|class="centro"|1991
Línea 253: Línea 239:
|class="centro"|1459
|class="centro"|1459
|-
|-
|class="centro"|22
|class="centro"|20
|[[archivo:Oscar Dleon Rey-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Oscar Dleon Rey-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|[[1992]]
|class="centro"|[[1992]]
Línea 264: Línea 250:
|class="centro"|[[1993]]
|class="centro"|[[1993]]
|class="centro"|[[Celia & Oscar son]]
|class="centro"|[[Celia & Oscar son]]
|class="centro"|RMM
|class="centro"|Rodven Discos
|class="centro"|?
|class="centro"|(61) 6036
|-
|-
|class="centro"|24
|class="centro"|24
Línea 357: Línea 343:
|class="centro"|Norte
|class="centro"|Norte
|class="centro"|8869731367
|class="centro"|8869731367
|-
|colspan="6" class="centro" style="background: #eee;"|'''EN VIVO'''
|-
|class="centro"|1
|[[archivo:2 sets con Oscar-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|[[1977]]
|class="centro"|[[2 sets con Oscar]]
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|THS-1195
|-
|colspan="6" class="centro" style="background: #eee;"|'''RECOPILACIONES'''
|-
|class="centro"|1
|[[archivo:Oscar DLeon Boleros-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|[[1983]]
|class="centro"|[[Boleros]]
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|TH-AM 2176
|}
|}


[[Categoría:Discos de Oscar D'León]]
[[Categoría:Discos de Oscar D'León]]

Revisión actual - 18:12 7 mar 2024

La discografía de Oscar D'León es extensa y compleja. Hasta comienzos de los años 1990 son pocos los discos de compilación, pero tras la compra por parte de Balboa Records del catálogo de Top Hits, la empresa mexicana inundó el mercado con compilaciones de poco interés artístico. Estas compilaciones han sido editadas bajo los títulos de los discos de D'León pero con artes y canciones diferentes. Como compilaciones no tienen un orden o razón aparente ya que normalmente incluyen éxitos de las distintas épocas de Oscar D'León o a veces varios temas de un mismo disco. Los artes que utilizan son muy pobres (imágenes digitales genéricas) y en general son producciones sin relevancia en la discografía del artista. En el caso de la lista a continuación solo se han incluido discos de estudio realizados por D'León y se han obviado todas las compilaciones.

# Caratula Año Título Discográfica # Catálogo
CON LA DIMENSIÓN LATINA
1
1972 El Clan de Víctor y Dimensión Latina Top Hits TH-1057
2
1973 Dimensión Latina (1973) Top Hits THS-1077
3
1973 Triunfadores Top Hits THS-1087
4
1974 En la Dimensión Latina Top Hits THS-1097
5
1974 Dimensión Latina 75 Top Hits THS-1117
6
1975 Dimensión Latina 76 (Salsa Brava) Top Hits THS-1147
7
1976 Dimensión Latina en Nueva York Top Hits THS-1177
CON LA CRÍTICA
1
1978 Oscar D'León presenta... La Crítica Color CLR-1580
2
1978 La Crítica de Oscar D'León Color Color-1590
3
1979 La Crítica Color Color-1600
4
1980 La Crítica con Wladimir y Teo Color Color-1630
5
1981 Oscar D'León presenta... La Crítica Color CLR-1650
6
1985 En nueva dimensión Top Hits 102-07435
EN SOLITARIO
1
1976 Con bajo y todo Top Hits THS-1175
2
1977 El "Oscar" de la salsa Top Hits THS-1215
3
1978 Oscar D'León y su Salsa Mayor Top Hits THS-1225
4
1979 El más grande! Top Hits THS-1235
5
1979 Llegó, actuó y triunfó Top Hits THS-1245
6
1980 Al frente de todos Top Hits THS-1265
7
1981 A mí sí me gusta así Top Hits TH 109.07256
8
1982 El discóbolo Top Hits 103-07321
9
1983 Con dulzura Top Hits TH-AMF 2241
10
1984 El sabor de Oscar Top Hits TH-AMF 2270
11
1984 Con cariño Top Hits TH-AMF 2304
12
1985 Yo soy Top Hits TH-AMF 2350
13
1986 Oscar 86 Top Hits TH-AMF 2399
14
1987 Riquiti! Top Hits TH-AMF 2456
15
1987 La salsa soy yo Top Hits TH-AMF 2490
16
1988 De aquí pa'llá Top Hits TH-AMF 2560
17
1990 En Puerto Rico Top Hits TH 2666
18
1991 Auténtico Top Hits TH 1372
19
1991 Oscar D'León y los Blanco Sonotone 1459
20
1992 El rey de los soneros RMM 66058002
23
1993 Celia & Oscar son Rodven Discos (61) 6036
24
1994 Toitico Tuyo RMM 66058038
25
1994 En Brasil con Elba Ramalho: Salsa Brasilera RMM/Sony 81482
26
1996 Sonero del mundo RMM 82003
27
1997 En Nueva York RMM 82153
28
1997 ¡En vivo! RMM 82003
29
1998 Live from West Port Henri 0544232
30
1999 La fórmula original RMM 82268
31
2000 Doble Play Universal Latino 013179
32
2001 Más que amor...frenesí Universal Latino 014465
33
2003 Infinito Universal Latino 066127
34
2004 Así soy Sony 95439
35
2006 Fuzionando Norte 96867
36
2008 Tranquilamente... tranquilo Norte 8869731367
EN VIVO
1
1977 2 sets con Oscar Top Hits THS-1195
RECOPILACIONES
1
1983 Boleros Top Hits TH-AM 2176