Diferencia entre revisiones de «Río El Altar»
De La Venciclopedia
imported>Granula Sin resumen de edición |
m (Texto reemplazado: «del Estado [[» por «del [[estado ») |
||
(No se muestran 16 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[ | __NOTOC__ | ||
==Localización== | |||
Estado [[Aragua]] - Municipio [[Municipio San Sebastián|San Sebastián]]. | |||
== | ==Datos de cuerpo de agua== | ||
# Cabecera: Nace en la vertiente Sur de la fila las [[Fila las Cotizas|Cotizas]]. | |||
# Desembocadura: Río [[Río Tiara|Tiara]]. | |||
# Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°05'12" de lat. N. y 67º08'40" de long. O. | |||
# Longitud de su curso es de 12 Km (aprox.). | |||
# Régimen fluvial: Corriente de agua. | |||
# Observaciones: En su recorrido pasa por las localidades [[Fila El Altar|El Altar]], [[Valladolid]] y [[Marcano]]. | |||
[[Categoría:Ríos del estado Aragua| | ==Fuente== | ||
* Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[estado Aragua]]''. [[Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales]] Renovables. [[Caracas]] – [[Venezuela]]. pp:4. | |||
==Enlace externo== | |||
* [http://www.navimap.org/en-accueil-VE-04-3806124.htm Río El Altar] | |||
[[Categoría:Ríos del estado Aragua|El Altar]] |
Revisión actual - 15:17 13 nov 2020
Localización
Estado Aragua - Municipio San Sebastián.
Datos de cuerpo de agua
- Cabecera: Nace en la vertiente Sur de la fila las Cotizas.
- Desembocadura: Río Tiara.
- Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°05'12" de lat. N. y 67º08'40" de long. O.
- Longitud de su curso es de 12 Km (aprox.).
- Régimen fluvial: Corriente de agua.
- Observaciones: En su recorrido pasa por las localidades El Altar, Valladolid y Marcano.
Fuente
- Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. 1992. Diccionario geográfico del estado Aragua. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Caracas – Venezuela. pp:4.