Diferencia entre revisiones de «Quebrada El Bardal»
De La Venciclopedia
imported>Granula Sin resumen de edición |
m (Texto reemplazado: «del Estado [[» por «del [[estado ») |
||
(No se muestran 4 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
==Datos del cuerpo de agua== | ==Datos del cuerpo de agua== | ||
* Cabecera: Nace en la vertiente Sur del [[Topo Bucaral]]. | * Cabecera: Nace en la vertiente Sur del topo [[Topo Bucaral|Bucaral]]. | ||
* Desembocadura: [[Quebrada Los Indios]]. | * Desembocadura: quebrada [[Quebrada Los Indios|Los Indios]]. | ||
* Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°03'36" de Lat. N. y 67°13'02" de long. O. | * Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°03'36" de Lat. N. y 67°13'02" de long. O. | ||
* Longitud de su curso es de 5 Km (aprox.). | * Longitud de su curso es de 5 Km (aprox.). | ||
Línea 11: | Línea 11: | ||
==Fuente== | ==Fuente== | ||
* Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[ | * Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[estado Aragua]]''. [[Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales]] Renovables. [[Caracas]] – [[Venezuela]]. pp:10. | ||
[[Categoría:Ríos del estado Aragua|El Bardal]] | [[Categoría:Ríos del estado Aragua|El Bardal]] |
Revisión actual - 15:23 13 nov 2020
Localización
Estado Aragua - Municipio San Sebastián.
Datos del cuerpo de agua
- Cabecera: Nace en la vertiente Sur del topo Bucaral.
- Desembocadura: quebrada Los Indios.
- Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°03'36" de Lat. N. y 67°13'02" de long. O.
- Longitud de su curso es de 5 Km (aprox.).
- Régimen fluvial: Corriente de agua.
Fuente
- Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. 1992. Diccionario geográfico del estado Aragua. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Caracas – Venezuela. pp:10.