Diferencia entre revisiones de «Quebrada Balsamitos»
De La Venciclopedia
imported>Granula Sin resumen de edición |
m (Texto reemplazado: «del Estado [[» por «del [[estado ») |
||
(No se muestran 5 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 5: | Línea 5: | ||
==Datos del cuerpo de agua== | ==Datos del cuerpo de agua== | ||
# Cabecera: nace en la vertiente Sur de la fila [[Fila La Lagunita|La Lagunita]]. | # Cabecera: nace en la vertiente Sur de la fila [[Fila La Lagunita|La Lagunita]]. | ||
# Desembocadura: | # Desembocadura: Río [[Río Guárico|Guárico]]. | ||
# Coordenadas geográficas de la desembocadura: 09°58'22" de Lat. N. y 67°22'26" de Long, O. | # Coordenadas geográficas de la desembocadura: 09°58'22" de Lat. N. y 67°22'26" de Long, O. | ||
# La longitud de su curso es de 5 Km (aprox.). | # La longitud de su curso es de 5 Km (aprox.). | ||
Línea 11: | Línea 11: | ||
==Fuente== | ==Fuente== | ||
* Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[ | * Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[estado Aragua]]''. [[Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales]] Renovables. [[Caracas]] – [[Venezuela]]. pp:10. | ||
==Enlaces externos== | ==Enlaces externos== |
Revisión actual - 15:35 13 nov 2020
Localización
Estado Aragua - Municipio Zamora.
Datos del cuerpo de agua
- Cabecera: nace en la vertiente Sur de la fila La Lagunita.
- Desembocadura: Río Guárico.
- Coordenadas geográficas de la desembocadura: 09°58'22" de Lat. N. y 67°22'26" de Long, O.
- La longitud de su curso es de 5 Km (aprox.).
- Régimen fluvial: Corriente de agua.
Fuente
- Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. 1992. Diccionario geográfico del estado Aragua. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Caracas – Venezuela. pp:10.