Diferencia entre revisiones de «Quebrada El Aguacate»
De La Venciclopedia
imported>Granula Sin resumen de edición |
m (Texto reemplazado: « =» por «=») |
||
(No se muestran 11 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
==Localización== | ==Localización== | ||
Estado [[Aragua]] - Municipio [[Zamora]] - Parroquia [[Magdaleno]]. | Estado [[Aragua]] - Municipio [[Municipio Zamora|Zamora]] - Parroquia [[Parroquia Magdaleno|Magdaleno]]. | ||
==Datos de cuerpo de agua== | |||
# Cabecera: Nace en la vertiente nor-oeste de la Fila [[Fila El Aguacate (Municipio Zamora)|El Aguacate]]. | |||
# Desembocadura: Río [[Río Tocorón|Tocorón]]. | |||
# Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°04'06" de Lat. N. y 67º37'58" de long. O. | |||
# Longitud de su curso es de 3 Km (aprox,). | |||
# Régimen fluvial: Corriente de agua intermitente. | |||
==Fuente== | |||
* Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[estado Aragua]]''. [[Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales]] Renovables. [[Caracas]] – [[Venezuela]]. pp:2. | |||
[[Categoría:Ríos del estado Aragua|El Aguacate]] | |||
[[Categoría:Ríos del estado Aragua| |
Revisión actual - 22:38 25 oct 2022
Localización
Estado Aragua - Municipio Zamora - Parroquia Magdaleno.
Datos de cuerpo de agua
- Cabecera: Nace en la vertiente nor-oeste de la Fila El Aguacate.
- Desembocadura: Río Tocorón.
- Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°04'06" de Lat. N. y 67º37'58" de long. O.
- Longitud de su curso es de 3 Km (aprox,).
- Régimen fluvial: Corriente de agua intermitente.
Fuente
- Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. 1992. Diccionario geográfico del estado Aragua. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Caracas – Venezuela. pp:2.