Diferencia entre revisiones de «Quebrada Alta»
De La Venciclopedia
imported>Granula Sin resumen de edición |
m (Texto reemplazado: «= » por «=») |
||
(No se muestran 12 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[ | __NOTOC__ | ||
==Localización== | |||
Estado [[Aragua]] - Municipio [[Municipio San Sebastián|San Sebastián]]. | |||
== | ==Datos de cuerpo de agua== | ||
# Cabecera: Nace en la vertiente Sur de la fila los [[Fila los Manires|Manires]]. | |||
# Desembocadura: Quebrada [[Quebrada Hermana|Hermana]]. | |||
# Coordenadas geográficas de la desembocadura: 09°57'56" de lat. N. y 67°08'06" de long. O. | |||
# Longitud de su curso es de 4 Km (aprox.). | |||
# Régimen fluvial: Corriente de agua. | |||
[[Categoría:Ríos del estado Aragua| | ==Fuente== | ||
* Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[estado Aragua]]''. [[Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales]] Renovables. [[Caracas]] – [[Venezuela]]. pp:3. | |||
==Enlace Externo== | |||
* [http://www.navimap.org/en-accueil-VE-04-3806122.html Quebrada Alta] | |||
[[Categoría:Ríos del estado Aragua|Alta]] |
Revisión actual - 22:09 25 oct 2022
Localización
Estado Aragua - Municipio San Sebastián.
Datos de cuerpo de agua
- Cabecera: Nace en la vertiente Sur de la fila los Manires.
- Desembocadura: Quebrada Hermana.
- Coordenadas geográficas de la desembocadura: 09°57'56" de lat. N. y 67°08'06" de long. O.
- Longitud de su curso es de 4 Km (aprox.).
- Régimen fluvial: Corriente de agua.
Fuente
- Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. 1992. Diccionario geográfico del estado Aragua. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Caracas – Venezuela. pp:3.