Diferencia entre revisiones de «Quebrada Alta»
De La Venciclopedia
imported>Lizardkg m (Texto reemplaza - 'el [[Estado ' a 'el Estado [[') |
m (Texto reemplazado: «= » por «=») |
||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
Estado [[Aragua]] - Municipio [[Municipio San Sebastián|San Sebastián]]. | Estado [[Aragua]] - Municipio [[Municipio San Sebastián|San Sebastián]]. | ||
==Datos de cuerpo de agua== | ==Datos de cuerpo de agua== | ||
# Cabecera: Nace en la vertiente Sur de la fila los [[Fila los Manires|Manires]]. | # Cabecera: Nace en la vertiente Sur de la fila los [[Fila los Manires|Manires]]. | ||
# Desembocadura: Quebrada [[Quebrada Hermana|Hermana]]. | # Desembocadura: Quebrada [[Quebrada Hermana|Hermana]]. | ||
Línea 11: | Línea 11: | ||
==Fuente== | ==Fuente== | ||
* Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del | * Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[estado Aragua]]''. [[Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales]] Renovables. [[Caracas]] – [[Venezuela]]. pp:3. | ||
==Enlace Externo== | ==Enlace Externo== |
Revisión actual - 22:09 25 oct 2022
Localización
Estado Aragua - Municipio San Sebastián.
Datos de cuerpo de agua
- Cabecera: Nace en la vertiente Sur de la fila los Manires.
- Desembocadura: Quebrada Hermana.
- Coordenadas geográficas de la desembocadura: 09°57'56" de lat. N. y 67°08'06" de long. O.
- Longitud de su curso es de 4 Km (aprox.).
- Régimen fluvial: Corriente de agua.
Fuente
- Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. 1992. Diccionario geográfico del estado Aragua. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Caracas – Venezuela. pp:3.