Diferencia entre revisiones de «Quebrada Araisa»
De La Venciclopedia
imported>Granula Sin resumen de edición |
m (Texto reemplazado: «del Estado [[» por «del [[estado ») |
||
(No se muestran 8 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | |||
==Localización== | |||
Estado [[Aragua]] - Municipio [[Municipio José Félix Ribas|José Félix Ribas]]. | |||
== | ==Datos del cuerpo de agua== | ||
# Cabecera: Nace en la vertiente nor-este del cerro [[Cerro Conopial|Conopial]]. | |||
# Desembocadura: Río [[Río Tuy|Tuy]]. | |||
# Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°14'24" de Lat. N. y 67º07'44" de Long. O. | |||
# Longitud de su curso es de 2 Km (aprox.). | |||
# Régimen fluvial: Corriente de agua intermitente. | |||
[[Categoría:Ríos del estado Aragua| | ==Fuente== | ||
* Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[estado Aragua]]''. [[Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales]] Renovables. [[Caracas]] – [[Venezuela]]. pp:6. | |||
==Enlaces externos== | |||
* [http://www.navimap.org/en-accueil-VE-04-3806132.html Quebrada Araisa] | |||
[[Categoría:Ríos del estado Aragua|Araisa]] |
Revisión actual - 15:40 13 nov 2020
Localización
Estado Aragua - Municipio José Félix Ribas.
Datos del cuerpo de agua
- Cabecera: Nace en la vertiente nor-este del cerro Conopial.
- Desembocadura: Río Tuy.
- Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°14'24" de Lat. N. y 67º07'44" de Long. O.
- Longitud de su curso es de 2 Km (aprox.).
- Régimen fluvial: Corriente de agua intermitente.
Fuente
- Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. 1992. Diccionario geográfico del estado Aragua. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Caracas – Venezuela. pp:6.