Diferencia entre revisiones de «Quebrada Araisa»
De La Venciclopedia
imported>Granula Sin resumen de edición |
m (Texto reemplazado: «del Estado [[» por «del [[estado ») |
||
(No se muestran 4 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
==Datos del cuerpo de agua== | ==Datos del cuerpo de agua== | ||
# Cabecera: Nace en la vertiente nor-este del cerro[[Cerro Conopial|Conopial]]. | # Cabecera: Nace en la vertiente nor-este del cerro [[Cerro Conopial|Conopial]]. | ||
# Desembocadura: Río [[Río Tuy|Tuy]]. | # Desembocadura: Río [[Río Tuy|Tuy]]. | ||
# Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°14'24" de Lat. N. y 67º07'44" de Long. O. | # Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°14'24" de Lat. N. y 67º07'44" de Long. O. | ||
Línea 11: | Línea 11: | ||
==Fuente== | ==Fuente== | ||
* Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[ | * Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[estado Aragua]]''. [[Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales]] Renovables. [[Caracas]] – [[Venezuela]]. pp:6. | ||
==Enlaces externos== | ==Enlaces externos== |
Revisión actual - 15:40 13 nov 2020
Localización
Estado Aragua - Municipio José Félix Ribas.
Datos del cuerpo de agua
- Cabecera: Nace en la vertiente nor-este del cerro Conopial.
- Desembocadura: Río Tuy.
- Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°14'24" de Lat. N. y 67º07'44" de Long. O.
- Longitud de su curso es de 2 Km (aprox.).
- Régimen fluvial: Corriente de agua intermitente.
Fuente
- Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. 1992. Diccionario geográfico del estado Aragua. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Caracas – Venezuela. pp:6.