Diferencia entre revisiones de «Quebrada Los Apamates»
De La Venciclopedia
imported>Aragueño Sin resumen de edición |
m (Texto reemplazado: «del Estado [[» por «del [[estado ») |
||
(No se muestran 14 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | |||
==Localización== | |||
Estado [[Aragua]] - Municipio [[Municipio Camatagua|Camatagua]] - Parroquia [[Parroquia Carmen de Cura|Carmen de Cura]]. | |||
==Datos del cuerpo de agua== | |||
# Cabecera: Nace en la vertiente Sur del cerro [[Cerro Naranjal|Naranjal]]. | |||
# Desembocadura: Río [[Río Cura|Cura]]. | |||
# Coordenadas geográficas de la desembocadura: 09°44'16" de Lat. N. y 66°48'32" de Long. O. | |||
# Longitud de su curso es de 22 Km (aprox.). | |||
# Régimen fluvial: Corriente de agua. | |||
==Fuente== | |||
* Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[estado Aragua]]''. [[Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales]] Renovables. [[Caracas]] – [[Venezuela]]. pp:5. | |||
[[Categoría:Ríos del estado Aragua|Los Apamates]] |
Revisión actual - 15:40 13 nov 2020
Localización
Estado Aragua - Municipio Camatagua - Parroquia Carmen de Cura.
Datos del cuerpo de agua
- Cabecera: Nace en la vertiente Sur del cerro Naranjal.
- Desembocadura: Río Cura.
- Coordenadas geográficas de la desembocadura: 09°44'16" de Lat. N. y 66°48'32" de Long. O.
- Longitud de su curso es de 22 Km (aprox.).
- Régimen fluvial: Corriente de agua.
Fuente
- Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. 1992. Diccionario geográfico del estado Aragua. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Caracas – Venezuela. pp:5.