Diferencia entre revisiones de «Venezolanos en las Grandes Ligas de Béisbol»
De La Venciclopedia
imported>Regina Sin resumen de edición |
m (Texto reemplazado: «Édgardo» por «Edgardo») |
||
(No se muestran 10 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Entre los años 1939 y 2007, 215 jugadores de origen [[ | Entre los años 1939 y 2007, 215 jugadores de origen [[venezolano]] han jugado en las [[Grandes Ligas de Béisbol]] de los Estados Unidos. | ||
La lista incluye el número de orden por su primera participación, el nombre del jugador, su posición y el año de su primer partido. | La lista incluye el número de orden por su primera participación, el nombre del jugador, su posición y el año de su primer partido. | ||
{| {{tablabonita}} | {|{{tablabonita}} | ||
|- | |- | ||
|! align="center" bgcolor="BurlyWood"|'''No''' | |||
|! align="center" bgcolor="BurlyWood"|'''Nombre''' | |||
|! align="center" bgcolor="BurlyWood"|'''Pos.''' | |||
|! align="center" bgcolor="BurlyWood"|'''Equipo''' | |||
|! align="center" bgcolor="BurlyWood"|'''Fecha MLB Debut''' | |||
|-bgcolor="Beige"| | |||
|1 | |1 | ||
|[[Alejandro Carrasquel]] | |[[Alejandro Carrasquel]] | ||
Línea 16: | Línea 16: | ||
|Washington Senators, AL | |Washington Senators, AL | ||
|23 de abril de 1939 | |23 de abril de 1939 | ||
|- | |-bgcolor="Beige"| | ||
|2 | |2 | ||
|[[Chucho Ramos]] | |[[Chucho Ramos]] | ||
Línea 22: | Línea 22: | ||
|Cincinnati Reds, NL | |Cincinnati Reds, NL | ||
|7 de mayo de 1944 | |7 de mayo de 1944 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|3 | |3 | ||
|[[Chico Carrasquel]] ''J.E.'' | |[[Chico Carrasquel]] ''J.E.'' | ||
Línea 28: | Línea 28: | ||
|Chicago White Sox, AL | |Chicago White Sox, AL | ||
|18 de abril de 1950 | |18 de abril de 1950 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|4 | |4 | ||
|[[Pompeyo Davalillo]] | |[[Pompeyo Davalillo]] | ||
Línea 34: | Línea 34: | ||
|Washington Senators, AL | |Washington Senators, AL | ||
|1 de agosto de 1953 | |1 de agosto de 1953 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|5 | |5 | ||
|[[Ramón Monzant]] | |[[Ramón Monzant]] | ||
Línea 40: | Línea 40: | ||
|New York Giants, NL | |New York Giants, NL | ||
|2 de julio de 1954 | |2 de julio de 1954 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|6 | |6 | ||
|[[Luis Aparicio]] ''H.F.'' ''Nov.'' | |[[Luis Aparicio]] ''H.F.'' ''Nov.'' | ||
Línea 46: | Línea 46: | ||
|Chicago White Sox, AL | |Chicago White Sox, AL | ||
|17 de abril de 1956 | |17 de abril de 1956 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|7 | |7 | ||
|[[Elio Chacón]] | |[[Elio Chacón]] | ||
Línea 52: | Línea 52: | ||
|Cincinnati Reds, NL | |Cincinnati Reds, NL | ||
|20 de abril de 1960 | |20 de abril de 1960 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|8 | |8 | ||
|[[Víctor Davalillo]] ''J.E.'' | |[[Víctor Davalillo]] ''J.E.'' | ||
Línea 58: | Línea 58: | ||
|Cleveland Indians, AL | |Cleveland Indians, AL | ||
|9 de abril de 1963 | |9 de abril de 1963 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|9 | |9 | ||
|[[César Tovar]] | |[[César Tovar]] | ||
Línea 64: | Línea 64: | ||
|Minnesota Twins, AL | |Minnesota Twins, AL | ||
|12 de abril de 1965 | |12 de abril de 1965 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|10 | |10 | ||
|[[Aurelio Monteagudo]] | |[[Aurelio Monteagudo]] | ||
Línea 70: | Línea 70: | ||
|Houston Astros, NL | |Houston Astros, NL | ||
|17 de mayo de 1966 | |17 de mayo de 1966 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|11 | |11 | ||
|[[Gustavo Gil]] | |[[Gustavo Gil]] | ||
Línea 76: | Línea 76: | ||
|Cleveland Indians, AL | |Cleveland Indians, AL | ||
|11 de abril de 1967 | |11 de abril de 1967 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|12 | |12 | ||
|[[César Gutiérrez]] | |[[César Gutiérrez]] | ||
Línea 82: | Línea 82: | ||
|San Francisco Giants, NL | |San Francisco Giants, NL | ||
|16 de abril de 1967 | |16 de abril de 1967 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|13 | |13 | ||
|[[Roberto Rodríguez Muñoz]] | |[[Roberto Rodríguez Muñoz]] | ||
Línea 88: | Línea 88: | ||
|Kansas City Athletics, AL | |Kansas City Athletics, AL | ||
|13 de mayo de 1967 | |13 de mayo de 1967 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|14 | |14 | ||
|[[José Herrera]] | |[[José Herrera]] | ||
Línea 94: | Línea 94: | ||
|Houston Astros, NL | |Houston Astros, NL | ||
|3 de junio de 1967 | |3 de junio de 1967 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|15 | |15 | ||
|[[Nestor Chavez]] | |[[Nestor Chavez]] | ||
Línea 100: | Línea 100: | ||
|San Francisco Giants, NL | |San Francisco Giants, NL | ||
|9 de septiembre de 1967 | |9 de septiembre de 1967 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|16 | |16 | ||
|[[Remigio Hermoso]] | |[[Remigio Hermoso]] | ||
Línea 106: | Línea 106: | ||
|Atlanta Braves, NL | |Atlanta Braves, NL | ||
|14 de septiembre de 1967 | |14 de septiembre de 1967 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|17 | |17 | ||
|[[Angel Bravo]] | |[[Angel Bravo]] | ||
Línea 112: | Línea 112: | ||
|Chicago White Sox, AL | |Chicago White Sox, AL | ||
|6 de junio de 1969 | |6 de junio de 1969 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|18 | |18 | ||
|[[David Concepción]] ''J.E.'' | |[[David Concepción]] ''J.E.'' | ||
Línea 118: | Línea 118: | ||
|Cincinnati Reds, NL | |Cincinnati Reds, NL | ||
|6 de abril de 1970 | |6 de abril de 1970 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|19 | |19 | ||
|[[Oswaldo Blanco]] | |[[Oswaldo Blanco]] | ||
Línea 124: | Línea 124: | ||
|Chicago White Sox, AL | |Chicago White Sox, AL | ||
|26 de mayo de 1970 | |26 de mayo de 1970 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|20 | |20 | ||
|[[Enzo Hernández]] | |[[Enzo Hernández]] | ||
Línea 130: | Línea 130: | ||
|San Diego Padres, NL | |San Diego Padres, NL | ||
|17 de abril de 1971 | |17 de abril de 1971 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|21 | |21 | ||
|[[Dámaso Blanco]] | |[[Dámaso Blanco]] | ||
Línea 136: | Línea 136: | ||
|San Francisco Giants, NL | |San Francisco Giants, NL | ||
|26 de mayo de 1972 | |26 de mayo de 1972 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|22 | |22 | ||
|[[Gonzalo Márquez]] | |[[Gonzalo Márquez]] | ||
Línea 142: | Línea 142: | ||
|Oakland Athletics, NL | |Oakland Athletics, NL | ||
|11 de agosto de 1972 | |11 de agosto de 1972 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|23 | |23 | ||
|[[Jesús Marcano Trillo]] ''J.E.'' | |[[Jesús Marcano Trillo]] ''J.E.'' | ||
Línea 148: | Línea 148: | ||
|Oakland Athletics, AL | |Oakland Athletics, AL | ||
|28 de junio de 1973 | |28 de junio de 1973 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|24 | |24 | ||
|[[Pablo Torrealba]] | |[[Pablo Torrealba]] | ||
Línea 154: | Línea 154: | ||
|Atlanta Braves, NL | |Atlanta Braves, NL | ||
|9 de abril de 1975 | |9 de abril de 1975 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|25 | |25 | ||
|[[Manny Sarmiento]] | |[[Manny Sarmiento]] | ||
Línea 160: | Línea 160: | ||
|Cincinnati Reds, NL | |Cincinnati Reds, NL | ||
|30 de julio de 1976 | |30 de julio de 1976 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|26 | |26 | ||
|[[Antonio Armas]] ''J.E.'' | |[[Antonio Armas]] ''J.E.'' | ||
Línea 166: | Línea 166: | ||
|Pittsburgh Pirates, NL | |Pittsburgh Pirates, NL | ||
|6 de septiembre de 1976 | |6 de septiembre de 1976 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|27 | |27 | ||
|[[Baudilio Díaz]] ''J.E.'' | |[[Baudilio Díaz]] ''J.E.'' | ||
Línea 172: | Línea 172: | ||
|Boston Red Sox, AL | |Boston Red Sox, AL | ||
|6 de septiembre de 1977 | |6 de septiembre de 1977 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|28 | |28 | ||
|[[Luis Leal]] | |[[Luis Leal]] | ||
Línea 178: | Línea 178: | ||
|Toronto Blue Jays, AL | |Toronto Blue Jays, AL | ||
|25 de mayo de 1980 | |25 de mayo de 1980 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|29 | |29 | ||
|[[Luis Salazar]] | |[[Luis Salazar]] | ||
Línea 184: | Línea 184: | ||
|San Diego Padres, NL | |San Diego Padres, NL | ||
|15 de agosto de 1980 | |15 de agosto de 1980 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|30 | |30 | ||
|[[Luis Aponte]] | |[[Luis Aponte]] | ||
Línea 190: | Línea 190: | ||
|Boston Red Sox, AL | |Boston Red Sox, AL | ||
|4 de septiembre de 1980 | |4 de septiembre de 1980 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|31 | |31 | ||
|[[Luis Mercedes Sánchez]] | |[[Luis Mercedes Sánchez]] | ||
Línea 196: | Línea 196: | ||
|California Angels, AL | |California Angels, AL | ||
|10 de abril de 1981 | |10 de abril de 1981 | ||
|- bgcolor="Beige"| | |||
|- | |||
|32 | |32 | ||
|[[Fred Manrique]] | |[[Fred Manrique]] | ||
Línea 203: | Línea 202: | ||
|Toronto Blue Jays, AL | |Toronto Blue Jays, AL | ||
|23 de agosto de 1981 | |23 de agosto de 1981 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|33 | |33 | ||
|[[Leonardo Hernández]] | |[[Leonardo Hernández]] | ||
Línea 209: | Línea 208: | ||
|Baltimore Orioles, AL | |Baltimore Orioles, AL | ||
|19 de agosto de 1982 | |19 de agosto de 1982 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|34 | |34 | ||
|[[Argenis Salazar]] | |[[Argenis Salazar]] | ||
Línea 215: | Línea 214: | ||
|Montreal Expos, NL | |Montreal Expos, NL | ||
|10 de agosto de 1983 | |10 de agosto de 1983 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|35 | |35 | ||
|[[Tobías Hernández]] | |[[Tobías Hernández]] | ||
Línea 221: | Línea 220: | ||
|Toronto Blue Jays, AL | |Toronto Blue Jays, AL | ||
|22 de junio de 1984 | |22 de junio de 1984 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|36 | |36 | ||
|[[Álvaro Espinoza]] | |[[Álvaro Espinoza]] | ||
Línea 227: | Línea 226: | ||
|Minnesota Twins, AL | |Minnesota Twins, AL | ||
|14 de septiembre de 1984 | |14 de septiembre de 1984 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|37 | |37 | ||
|[[Oswaldo Guillén]] ''J.E.'', ''Nov.'', ''Man.'' | |[[Oswaldo Guillén]] ''J.E.'', ''Nov.'', ''Man.'' | ||
Línea 233: | Línea 232: | ||
|Chicago White Sox, AL | |Chicago White Sox, AL | ||
|9 de abril de 1985 | |9 de abril de 1985 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|38 | |38 | ||
|[[Urbano Lugo]] | |[[Urbano Lugo]] | ||
Línea 239: | Línea 238: | ||
|California Angels, AL | |California Angels, AL | ||
|28 de abril de 1985 | |28 de abril de 1985 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|39 | |39 | ||
|[[Andrés Galarraga]] ''J.E.'' | |[[Andrés Galarraga]] ''J.E.'' | ||
Línea 245: | Línea 244: | ||
|Montreal Expos, NL | |Montreal Expos, NL | ||
|23 de agosto de 1985 | |23 de agosto de 1985 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|40 | |40 | ||
|[[Gustavo Polidor]] | |[[Gustavo Polidor]] | ||
Línea 251: | Línea 250: | ||
|California Angels, AL | |California Angels, AL | ||
|7 de septiembre de 1985 | |7 de septiembre de 1985 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|41 | |41 | ||
|[[Lester Straker]] | |[[Lester Straker]] | ||
Línea 257: | Línea 256: | ||
|Minnesota Twins, AL | |Minnesota Twins, AL | ||
|11 de abril de 1987 | |11 de abril de 1987 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|42 | |42 | ||
|[[Alfredo Pedrique]] | |[[Alfredo Pedrique]] | ||
Línea 263: | Línea 262: | ||
|New York Mets, NL | |New York Mets, NL | ||
|14 de abril de 1987 | |14 de abril de 1987 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|43 | |43 | ||
|[[Miguel Angel García]] | |[[Miguel Angel García]] | ||
Línea 269: | Línea 268: | ||
|California Angels, AL | |California Angels, AL | ||
|30 de abril de 1987 | |30 de abril de 1987 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|44 | |44 | ||
|[[Ubaldo Heredia]] | |[[Ubaldo Heredia]] | ||
Línea 275: | Línea 274: | ||
|Montreal Expos, NL | |Montreal Expos, NL | ||
|12 de mayo de 1987 | |12 de mayo de 1987 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|45 | |45 | ||
|[[Alexis Infante]] | |[[Alexis Infante]] | ||
Línea 281: | Línea 280: | ||
|Toronto Blue Jays, AL | |Toronto Blue Jays, AL | ||
|27 de septiembre de 1987 | |27 de septiembre de 1987 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|46 | |46 | ||
|[[Oswaldo Peraza]] | |[[Oswaldo Peraza]] | ||
Línea 287: | Línea 286: | ||
|Baltimore Orioles, AL | |Baltimore Orioles, AL | ||
|4 de abril de 1987 | |4 de abril de 1987 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|47 | |47 | ||
|[[Johnny Paredes]] | |[[Johnny Paredes]] | ||
Línea 293: | Línea 292: | ||
|Montreal Expos, NL | |Montreal Expos, NL | ||
|29 de abril de 1988 | |29 de abril de 1988 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|48 | |48 | ||
|[[Ángel Escobar]] | |[[Ángel Escobar]] | ||
Línea 299: | Línea 298: | ||
|San Francisco Giants, NL | |San Francisco Giants, NL | ||
|17 de mayo de 1988 | |17 de mayo de 1988 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|49 | |49 | ||
|[[Germán González]] | |[[Germán González]] | ||
Línea 305: | Línea 304: | ||
|Minnesota Twins, AL | |Minnesota Twins, AL | ||
|5 de agosto de 1988 | |5 de agosto de 1988 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|50 | |50 | ||
|[[Antonio Castillo]] | |[[Antonio Castillo]] | ||
Línea 311: | Línea 310: | ||
|Toronto Blue Jays, AL | |Toronto Blue Jays, AL | ||
|14 de agosto de 1988 | |14 de agosto de 1988 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|51 | |51 | ||
|[[Carlos Martinez|Carlos Martínez]] | |[[Carlos Martinez|Carlos Martínez]] | ||
Línea 317: | Línea 316: | ||
|Chicago White Sox, AL | |Chicago White Sox, AL | ||
|2 de septiembre de 1988 | |2 de septiembre de 1988 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|52 | |52 | ||
|[[Carlos Quintana]] | |[[Carlos Quintana]] | ||
|1B | |1B | ||
|Boston Red Sox | |Boston Red Sox | ||
|16 de septiembre de 1988 | |16 de septiembre de 1988 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|53 | |53 | ||
|[[Omar Vizquel]] ''J.E.'' | |[[Omar Vizquel]] ''J.E.'' | ||
Línea 329: | Línea 328: | ||
|Seattle Mariners, AL | |Seattle Mariners, AL | ||
|3 de abril de 1989 | |3 de abril de 1989 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|54 | |54 | ||
|[[Wilson Álvarez]] | |[[Wilson Álvarez]] | ||
Línea 335: | Línea 334: | ||
|Texas Rangers, AL | |Texas Rangers, AL | ||
|24 de julio de 1989 | |24 de julio de 1989 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|55 | |55 | ||
|[[Julio Machado]] | |[[Julio Machado]] | ||
Línea 341: | Línea 340: | ||
|New York Mets, NL | |New York Mets, NL | ||
|7 de septiembre de 1989 | |7 de septiembre de 1989 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|56 | |56 | ||
|[[Carlos Alberto Almeida Hernández|Carlos Hernández]] | |[[Carlos Alberto Almeida Hernández|Carlos Hernández]] | ||
Línea 347: | Línea 346: | ||
|Los Angeles Dodgers, NL | |Los Angeles Dodgers, NL | ||
|20 de abril de 1990 | |20 de abril de 1990 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|57 | |57 | ||
|[[Luis Sojo]] | |[[Luis Sojo]] | ||
Línea 353: | Línea 352: | ||
|Toronto Blue Jays, AL | |Toronto Blue Jays, AL | ||
|14 de julio de 1990 | |14 de julio de 1990 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|58 | |58 | ||
|[[Oscar Azócar]] | |[[Oscar Azócar]] | ||
Línea 359: | Línea 358: | ||
|New York Yankees, AL | |New York Yankees, AL | ||
|17 de julio de 1990 | |17 de julio de 1990 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|59 | |59 | ||
|[[Rich Garcís]] | |[[Rich Garcís]] | ||
Línea 365: | Línea 364: | ||
|Minnesota Twins, AL | |Minnesota Twins, AL | ||
|18 de septiembre de 1990 | |18 de septiembre de 1990 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|60 | |60 | ||
|[[Carlos García]] ''J.E.'' | |[[Carlos García]] ''J.E.'' | ||
Línea 371: | Línea 370: | ||
|Pittsburgh Pirates, NL | |Pittsburgh Pirates, NL | ||
|20 de septiembre de 1990 | |20 de septiembre de 1990 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|61 | |61 | ||
|[[José Escobar]] | |[[José Escobar]] | ||
Línea 377: | Línea 376: | ||
|Cleveland Indians, AL | |Cleveland Indians, AL | ||
|13 de abril de 1991 | |13 de abril de 1991 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|62 | |62 | ||
|[[Ramón García]] | |[[Ramón García]] | ||
Línea 383: | Línea 382: | ||
|Chicago White Sox, AL | |Chicago White Sox, AL | ||
|31 de mayo de 1991 | |31 de mayo de 1991 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|63 | |63 | ||
|[[Amalio Carreño]] | |[[Amalio Carreño]] | ||
Línea 389: | Línea 388: | ||
|Philadelphia Phillies, NL | |Philadelphia Phillies, NL | ||
|7 de julio de 1991 | |7 de julio de 1991 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|64 | |64 | ||
|[[Danilo León]] | |[[Danilo León]] | ||
Línea 395: | Línea 394: | ||
|Texas Rangers, AL | |Texas Rangers, AL | ||
|6 de junio de 1992 | |6 de junio de 1992 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|65 | |65 | ||
|[[Cristóbal Colón (beisbolista)|Cristóbal Colón]] | |[[Cristóbal Colón (beisbolista)|Cristóbal Colón]] | ||
Línea 401: | Línea 400: | ||
|Texas Rangers, AL | |Texas Rangers, AL | ||
|18 de septiembre de 1992 | |18 de septiembre de 1992 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|66 | |66 | ||
|[[William Cañate]] | |[[William Cañate]] | ||
Línea 407: | Línea 406: | ||
|Toronto Blue Jays, AL | |Toronto Blue Jays, AL | ||
|16 de abril de 1993 | |16 de abril de 1993 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|67 | |67 | ||
|[[Omar Daal]] | |[[Omar Daal]] | ||
Línea 413: | Línea 412: | ||
|Los Angeles Dodgers, NL | |Los Angeles Dodgers, NL | ||
|23 de abril de 1993 | |23 de abril de 1993 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|68 | |68 | ||
|[[Marcos Armas]] | |[[Marcos Armas]] | ||
Línea 419: | Línea 418: | ||
|Oakland Athletics, AL | |Oakland Athletics, AL | ||
|25 de mayo de 1993 | |25 de mayo de 1993 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|69 | |69 | ||
|[[Pedro Castellano]] | |[[Pedro Castellano]] | ||
Línea 425: | Línea 424: | ||
|Colorado Rockies, NL | |Colorado Rockies, NL | ||
|30 de mayo de 1993 | |30 de mayo de 1993 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|70 | |70 | ||
|[[Eduardo Zambrano]] | |[[Eduardo Zambrano]] | ||
Línea 431: | Línea 430: | ||
|Chicago Cubs, NL | |Chicago Cubs, NL | ||
|19 de septiembre de 1993 | |19 de septiembre de 1993 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|71 | |71 | ||
|[[Roberto Petagine]] | |[[Roberto Petagine]] | ||
Línea 437: | Línea 436: | ||
|Houston Astros, NL | |Houston Astros, NL | ||
|4 de abril de 1994 | |4 de abril de 1994 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|72 | |72 | ||
|[[Juan Carlos Pulido]] | |[[Juan Carlos Pulido]] | ||
Línea 443: | Línea 442: | ||
|Minnesota Twins, AL | |Minnesota Twins, AL | ||
|9 de abril de 1994 | |9 de abril de 1994 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|73 | |73 | ||
|[[Robert Pérez]] | |[[Robert Pérez]] | ||
Línea 449: | Línea 448: | ||
|Toronto Blue Jays, AL | |Toronto Blue Jays, AL | ||
|20 de julio de 1994 | |20 de julio de 1994 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|74 | |74 | ||
|[[Juan Castillo]] | |[[Juan Castillo]] | ||
Línea 455: | Línea 454: | ||
|New York Mets, NL | |New York Mets, NL | ||
|26 de julio de 1994 | |26 de julio de 1994 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|75 | |75 | ||
|[[Edgardo Alfonzo]] ''J.E.'' | |[[Edgardo Alfonzo]] ''J.E.'' | ||
Línea 461: | Línea 460: | ||
|New York Mets, NL | |New York Mets, NL | ||
|26 de abril de 1995 | |26 de abril de 1995 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|76 | |76 | ||
|[[Felipe Lira]] | |[[Felipe Lira]] | ||
Línea 467: | Línea 466: | ||
|Detroit Tigers, AL | |Detroit Tigers, AL | ||
|27 de abril de 1995 | |27 de abril de 1995 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|77 | |77 | ||
|[[Dilson Torres]] | |[[Dilson Torres]] | ||
Línea 473: | Línea 472: | ||
|Kansas City Royals, AL | |Kansas City Royals, AL | ||
|29 de abril de 1995 | |29 de abril de 1995 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|78 | |78 | ||
|[[Tomás Pérez]] | |[[Tomás Pérez]] | ||
Línea 479: | Línea 478: | ||
|Toronto Blue Jays, AL | |Toronto Blue Jays, AL | ||
|3 de mayo de 1995 | |3 de mayo de 1995 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|79 | |79 | ||
|[[Ugueth Urbina]] ''J.E.'' | |[[Ugueth Urbina]] ''J.E.'' | ||
Línea 485: | Línea 484: | ||
|Montreal Expos, NL | |Montreal Expos, NL | ||
|9 de mayo de 1995 | |9 de mayo de 1995 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|80 | |80 | ||
|[[Edwin Hurtado]] | |[[Edwin Hurtado]] | ||
Línea 491: | Línea 490: | ||
|Toronto Blue Jays, AL | |Toronto Blue Jays, AL | ||
|22 de mayo de 1995 | |22 de mayo de 1995 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|81 | |81 | ||
|[[ | |[[Édgar Cáceres]] | ||
|2B | |2B | ||
|Kansas City Royals, AL | |Kansas City Royals, AL | ||
|8 de junio de 1995 | |8 de junio de 1995 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|82 | |82 | ||
|[[Roger Cedeño]] | |[[Roger Cedeño]] | ||
Línea 503: | Línea 502: | ||
|Los Angeles Dodgers, NL | |Los Angeles Dodgers, NL | ||
|20 de junio de 1995 | |20 de junio de 1995 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|83 | |83 | ||
|[[Giovanni Carrara]] | |[[Giovanni Carrara]] | ||
Línea 509: | Línea 508: | ||
|Toronto Blue Jays, AL | |Toronto Blue Jays, AL | ||
|29 de julio de 1995 | |29 de julio de 1995 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|84 | |84 | ||
|[[Eddie Pérez]] | |[[Eddie Pérez]] | ||
Línea 515: | Línea 514: | ||
|Atlanta Braves, NL | |Atlanta Braves, NL | ||
|10 de agosto de 1995 | |10 de agosto de 1995 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|85 | |85 | ||
|[[Alex Delgado]] | |[[Alex Delgado]] | ||
Línea 521: | Línea 520: | ||
|Boston Red Sox, AL | |Boston Red Sox, AL | ||
|4 de abril de 1996 | |4 de abril de 1996 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|86 | |86 | ||
|[[Alex Pacheco]] | |[[Alex Pacheco]] | ||
Línea 527: | Línea 526: | ||
|Montreal Expos, NL | |Montreal Expos, NL | ||
|17 de abril de 1996 | |17 de abril de 1996 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|87 | |87 | ||
|[[Miguel Cairo]] | |[[Miguel Cairo]] | ||
Línea 533: | Línea 532: | ||
|Toronto Blue Jays, AL | |Toronto Blue Jays, AL | ||
|4 de abril de 1996 | |4 de abril de 1996 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|88 | |88 | ||
|[[José Malaví]] | |[[José Malaví]] | ||
Línea 539: | Línea 538: | ||
|Boston Red Sox, AL | |Boston Red Sox, AL | ||
|23 de mayo de 1996 | |23 de mayo de 1996 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|89 | |89 | ||
|[[Robert Machado]] | |[[Robert Machado]] | ||
Línea 545: | Línea 544: | ||
|Chicago White Sox, AL | |Chicago White Sox, AL | ||
|24 de julio de 1996 | |24 de julio de 1996 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|90 | |90 | ||
|[[Raúl Chávez]] | |[[Raúl Chávez]] | ||
Línea 551: | Línea 550: | ||
|Montreal Expos, NL | |Montreal Expos, NL | ||
|30 de agosto de 1996 | |30 de agosto de 1996 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|91 | |91 | ||
|[[Bobby Abreu]] ''J.E.'' | |[[Bobby Abreu]] ''J.E.'' | ||
Línea 557: | Línea 556: | ||
|Houston Astros, NL | |Houston Astros, NL | ||
|1 de septiembre de 1996 | |1 de septiembre de 1996 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|92 | |92 | ||
|[[Eddy Díaz]] | |[[Eddy Díaz]] | ||
|2B | |2B | ||
|Milwaukee Brewers, AL | |Milwaukee Brewers, AL | ||
|17 de abril de 1997 | |||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|93 | |93 | ||
|[[ | |[[Édgar Ramos]] | ||
|P | |P | ||
|Philadelphia Phillies, NL | |Philadelphia Phillies, NL | ||
|5 de mayo de 1997 | |5 de mayo de 1997 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|94 | |94 | ||
|[[Geremi González]] | |[[Geremi González]] | ||
Línea 575: | Línea 574: | ||
|Chicago Cubs, NL | |Chicago Cubs, NL | ||
|27 de mayo de 1997 | |27 de mayo de 1997 | ||
|- | |- bgcolor="Beige"| | ||
|95 | |95 | ||
|[[Jorge Velandia]] | |[[Jorge Velandia]] | ||
Línea 581: | Línea 580: | ||
