Diferencia entre revisiones de «Quebrada Agua Viva»
De La Venciclopedia
imported>Granula |
imported>Granula Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
==Localización== | ==Localización== | ||
Estado [[Aragua]] - Municipio [[San Casimiro]]. | Estado [[Aragua]] - Municipio [[Municipio San Casimiro|San Casimiro]]. | ||
==Datos del cuerpo de agua== | ==Datos del cuerpo de agua== | ||
# Cabecera: Nace en la vertiente Este del [[cerro Cobalongo]]. | # Cabecera: Nace en la vertiente Este del cerro [[cerro Cobalongo|Cobalongo]]. | ||
# Desembocadura: [[Quebrada Bramador]]. | # Desembocadura: [[Quebrada Bramador]]. | ||
# Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°03'04" de Lat. N. y 67°00'44" de Long. O. | # Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°03'04" de Lat. N. y 67°00'44" de Long. O. | ||
Línea 12: | Línea 12: | ||
* Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[Estado Aragua]]''. [[Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales]] Renovables. [[Caracas]] – [[Venezuela]]. pp:2. | * Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[Estado Aragua]]''. [[Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales]] Renovables. [[Caracas]] – [[Venezuela]]. pp:2. | ||
[[Categoría:Ríos del estado Aragua| | [[Categoría:Ríos del estado Aragua|Agua Viva]] |
Revisión del 08:12 28 dic 2007
Localización
Estado Aragua - Municipio San Casimiro.
Datos del cuerpo de agua
- Cabecera: Nace en la vertiente Este del cerro Cobalongo.
- Desembocadura: Quebrada Bramador.
- Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°03'04" de Lat. N. y 67°00'44" de Long. O.
- Longitud de su curso es de 2 Km (aprox.).
- Régimen fluvial: Corriente de agua.
Fuente
- Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. 1992. Diccionario geográfico del Estado Aragua. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Caracas – Venezuela. pp:2.