Diferencia entre revisiones de «Quebrada Anauco»
De La Venciclopedia
imported>Granula Sin resumen de edición |
imported>Granula Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
==Localización== | ==Localización== | ||
Estado [[Aragua]] - Municipio [[Mario Briceño Iragorry]]. | Estado [[Aragua]] - Municipio [[Municipio Mario Briceño Iragorry|Mario Briceño Iragorry]]. | ||
==Datos sobre el cuerpo de agua== | ==Datos sobre el cuerpo de agua== | ||
# Cabecera: Nace en la vertiente Norte del [[ | # Cabecera: Nace en la vertiente Norte del picacho [[Picacho San Juan|San Juan]]. | ||
# Desembocadura: [[Río San Miguel]]. | # Desembocadura: Río [[Río San Miguel|San Miguel]]. | ||
# Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°24'14" de Lat. N. y 67°51'14" de Long. O. | # Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°24'14" de Lat. N. y 67°51'14" de Long. O. | ||
# Longitud de su curso es de 5 Km (aprox.). | # Longitud de su curso es de 5 Km (aprox.). | ||
Línea 16: | Línea 16: | ||
* [http://www.navimap.org/en-accueil-VE-04-3744945.html Quebrada Anauco] | * [http://www.navimap.org/en-accueil-VE-04-3744945.html Quebrada Anauco] | ||
[[Categoría:Ríos del estado Aragua| | [[Categoría:Ríos del estado Aragua|Anauco]] |
Revisión del 09:05 28 dic 2007
Localización
Estado Aragua - Municipio Mario Briceño Iragorry.
Datos sobre el cuerpo de agua
- Cabecera: Nace en la vertiente Norte del picacho San Juan.
- Desembocadura: Río San Miguel.
- Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°24'14" de Lat. N. y 67°51'14" de Long. O.
- Longitud de su curso es de 5 Km (aprox.).
- Régimen fluvial: Corriente de agua.
Fuente
- Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. 1992. Diccionario geográfico del Estado Aragua. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Caracas – Venezuela. pp:4.