Diferencia entre revisiones de «Quebrada Araisa»
De La Venciclopedia
imported>Lizardkg Sin resumen de edición |
imported>Granula Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Imagen:Mapa del estado Aragua.jpg|thumb|left|250px|Mapa del Estado Aragua]] | |||
Situada en el Municipio José Félix Ribas. Cabecera: Nace en la vertiente nor-este del cerro Conopial. Desembocadura: Río Tuy. Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°14'24" de Lat. N. y | Situada en el [[Municipio José Félix Ribas]]. Cabecera: Nace en la vertiente nor-este del [[cerro Conopial]]. Desembocadura: [[Río Tuy]]. Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°14'24" de Lat. N. y 67º07'44" de Long. O. La longitud de su curso es de 2 Km (aprox.). Régimen fluvial: Corriente de agua intermitente. | ||
== Fuente == | |||
* Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[Estado Aragua]]''. [[Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales]] Renovables. [[Caracas]] – [[Venezuela]]. pp:6. | |||
[[Categoría:Ríos del estado Aragua|Aragua]] | [[Categoría:Ríos del estado Aragua|Aragua]] |
Revisión del 20:12 12 dic 2007

Situada en el Municipio José Félix Ribas. Cabecera: Nace en la vertiente nor-este del cerro Conopial. Desembocadura: Río Tuy. Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°14'24" de Lat. N. y 67º07'44" de Long. O. La longitud de su curso es de 2 Km (aprox.). Régimen fluvial: Corriente de agua intermitente.
Fuente
- Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. 1992. Diccionario geográfico del Estado Aragua. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Caracas – Venezuela. pp:6.