Diferencia entre revisiones de «Quebrada Araisa»
De La Venciclopedia
imported>Granula Sin resumen de edición |
imported>Granula Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
==Localización== | ==Localización== | ||
Estado [[Aragua]] - [[Municipio José Félix Ribas]]. | Estado [[Aragua]] - Municipio [[Municipio José Félix Ribas|José Félix Ribas]]. | ||
==Datos del cuerpo de agua== | ==Datos del cuerpo de agua== | ||
# Cabecera: Nace en la vertiente nor-este del [[ | # Cabecera: Nace en la vertiente nor-este del cerro[[Cerro Conopial|Conopial]]. | ||
# Desembocadura: [[Río Tuy]]. | # Desembocadura: Río [[Río Tuy|Tuy]]. | ||
# Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°14'24" de Lat. N. y 67º07'44" de Long. O. | # Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°14'24" de Lat. N. y 67º07'44" de Long. O. | ||
# Longitud de su curso es de 2 Km (aprox.). | # Longitud de su curso es de 2 Km (aprox.). | ||
Línea 16: | Línea 16: | ||
* [http://www.navimap.org/en-accueil-VE-04-3806132.html Quebrada Araisa] | * [http://www.navimap.org/en-accueil-VE-04-3806132.html Quebrada Araisa] | ||
[[Categoría:Ríos del estado Aragua| | [[Categoría:Ríos del estado Aragua|Araisa]] |
Revisión del 09:31 28 dic 2007
Localización
Estado Aragua - Municipio José Félix Ribas.
Datos del cuerpo de agua
- Cabecera: Nace en la vertiente nor-este del cerroConopial.
- Desembocadura: Río Tuy.
- Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°14'24" de Lat. N. y 67º07'44" de Long. O.
- Longitud de su curso es de 2 Km (aprox.).
- Régimen fluvial: Corriente de agua intermitente.
Fuente
- Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. 1992. Diccionario geográfico del Estado Aragua. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Caracas – Venezuela. pp:6.