Diferencia entre revisiones de «Quebrada Arriba»
De La Venciclopedia
imported>Granula Sin resumen de edición |
imported>Granula Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | |||
==Localización== | |||
Estado [[Aragua]] - [[Municipio Zamora]] - [[Parroquia Magdaleno]]. | |||
# Cabecera: Nace en la vertiente Oeste del cerro [[Río Arriba]] en los límites con el [[Estado Carabobo]]. | |||
# Desembocadura: [[Río Tocorón]]. | |||
# Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10º 03'06" de Lat N. y 67º39'56" de Long. O. | |||
# Longitud de su curso es de 5 Km (aprox.). | |||
# Régimen fluvial: Corriente de agua. | |||
== Fuente == | ==Fuente== | ||
* Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[Estado Aragua]]''. [[Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales]] Renovables. [[Caracas]] – [[Venezuela]]. pp:7. | * Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[Estado Aragua]]''. [[Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales]] Renovables. [[Caracas]] – [[Venezuela]]. pp:7. | ||
[[Categoría:Ríos del estado Aragua|Aragua]] | [[Categoría:Ríos del estado Aragua|Aragua]] |
Revisión del 19:02 27 dic 2007
Localización
Estado Aragua - Municipio Zamora - Parroquia Magdaleno.
- Cabecera: Nace en la vertiente Oeste del cerro Río Arriba en los límites con el Estado Carabobo.
- Desembocadura: Río Tocorón.
- Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10º 03'06" de Lat N. y 67º39'56" de Long. O.
- Longitud de su curso es de 5 Km (aprox.).
- Régimen fluvial: Corriente de agua.
Fuente
- Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. 1992. Diccionario geográfico del Estado Aragua. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Caracas – Venezuela. pp:7.