Diferencia entre revisiones de «Quebrada El Aguacate»
De La Venciclopedia
imported>Granula Sin resumen de edición |
imported>Granula Sin resumen de edición |
||
Línea 2: | Línea 2: | ||
Estado [[Aragua]] - Municipio [[Zamora]] - Parroquia [[Magdaleno]]. | Estado [[Aragua]] - Municipio [[Zamora]] - Parroquia [[Magdaleno]]. | ||
== Datos de cuerpo de agua== | |||
Cabecera: Nace en la vertiente nor-oeste de la [[fila El Aguacate]]. Desembocadura: [[Río Tocorón]]. Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°04'06" de Lat. N. y 67º37'58" de long. O. | # Cabecera: Nace en la vertiente nor-oeste de la [[fila El Aguacate]]. | ||
# Desembocadura: [[Río Tocorón]]. | |||
# Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°04'06" de Lat. N. y 67º37'58" de long. O. | |||
# Longitud de su curso es de 3 Km (aprox,). | |||
# Régimen fluvial: Corriente de agua intermitente. | |||
== Fuente == | == Fuente == |
Revisión del 07:35 27 dic 2007
Localización
Estado Aragua - Municipio Zamora - Parroquia Magdaleno.
Datos de cuerpo de agua
- Cabecera: Nace en la vertiente nor-oeste de la fila El Aguacate.
- Desembocadura: Río Tocorón.
- Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°04'06" de Lat. N. y 67º37'58" de long. O.
- Longitud de su curso es de 3 Km (aprox,).
- Régimen fluvial: Corriente de agua intermitente.
Fuente
- Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. 1992. Diccionario geográfico del Estado Aragua. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Caracas – Venezuela. pp:2.