Diferencia entre revisiones de «Quebrada El Algarrobal»
De La Venciclopedia
imported>Granula Sin resumen de edición |
imported>Granula Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
==Localización== | ==Localización== | ||
Estado [[Aragua]] - [[Municipio Camatagua]]. | Estado [[Aragua]] - Municipio [[Municipio Camatagua|Camatagua]]. | ||
==Datos del curso de agua== | ==Datos del curso de agua== | ||
# Cabecera: Nace en la vertiente sur-este del [[ | # Cabecera: Nace en la vertiente sur-este del cerro [[Cerro El Peligro|El Peligro]]. | ||
# Desembocadura: [[Quebrada El Pegón]]. | # Desembocadura: Quebrada [[Quebrada El Pegón|El Pegón]]. | ||
# Coordenadas geográficas de la desembocadura: 09°54'10" de lato N. y 66°58'06" de Long. O. | # Coordenadas geográficas de la desembocadura: 09°54'10" de lato N. y 66°58'06" de Long. O. | ||
# Longitud de su curso es de 9 Km (aprox.). | # Longitud de su curso es de 9 Km (aprox.). | ||
Línea 12: | Línea 12: | ||
* Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[Estado Aragua]]''. [[Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales]] Renovables. [[Caracas]] – [[Venezuela]]. pp:3. | * Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[Estado Aragua]]''. [[Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales]] Renovables. [[Caracas]] – [[Venezuela]]. pp:3. | ||
[[Categoría:Ríos del estado Aragua| | [[Categoría:Ríos del estado Aragua|El Algarrobal]] |
Revisión del 08:50 28 dic 2007
Localización
Estado Aragua - Municipio Camatagua.
Datos del curso de agua
- Cabecera: Nace en la vertiente sur-este del cerro El Peligro.
- Desembocadura: Quebrada El Pegón.
- Coordenadas geográficas de la desembocadura: 09°54'10" de lato N. y 66°58'06" de Long. O.
- Longitud de su curso es de 9 Km (aprox.).
- Régimen fluvial: Corriente de agua intermitente.
Fuente
- Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. 1992. Diccionario geográfico del Estado Aragua. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Caracas – Venezuela. pp:3.