Diferencia entre revisiones de «Río Aroa»
De La Venciclopedia
imported>Lizardkg Sin resumen de edición |
imported>Granula Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Imagen:Mapa del estado Aragua.jpg|thumb|left|250px|Mapa del Estado Aragua]] | |||
Situado en el Municipio Girardot, Parroquia Choroni Cabecera: Nace en la vertiente Este de la fila La Tahona. Desembocadura: Ensenada Los Picachos. Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°30'14" de longitud de su curso es de 9 de agua. Coordenadas geográficas de la Lat. N. y 67º38'18" de Long. O. La Km (aprox.). Régimen fluvial: Corriente | Situado en el [[Municipio Girardot]], [[Parroquia Choroni]] Cabecera: Nace en la vertiente Este de la [[fila La Tahona]]. Desembocadura: [[Ensenada Los Picachos]]. Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°30'14" de longitud de su curso es de 9 de agua. Coordenadas geográficas de la Lat. N. y 67º38'18" de Long. O. La Km (aprox.). Régimen fluvial: Corriente | ||
== Fuente == | |||
* Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[Estado Aragua]]''. [[Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales]] Renovables. [[Caracas]] – [[Venezuela]]. pp:6. | |||
[[Categoría:Ríos del estado Aragua|Aragua]] | [[Categoría:Ríos del estado Aragua|Aragua]] |
Revisión del 20:18 12 dic 2007

Situado en el Municipio Girardot, Parroquia Choroni Cabecera: Nace en la vertiente Este de la fila La Tahona. Desembocadura: Ensenada Los Picachos. Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°30'14" de longitud de su curso es de 9 de agua. Coordenadas geográficas de la Lat. N. y 67º38'18" de Long. O. La Km (aprox.). Régimen fluvial: Corriente
Fuente
- Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. 1992. Diccionario geográfico del Estado Aragua. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Caracas – Venezuela. pp:6.