Diferencia entre revisiones de «Río Aroa»
De La Venciclopedia
imported>Granula Sin resumen de edición |
imported>Granula Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | |||
==Localización== | |||
Estado [[Aragua]] - Municipio [[Municipio Girardot|Municipio Girardot]], Parroquia [[Parroquia Choroni|Parroquia Choroni]] | |||
== Fuente == | ==Datos del cuerpo de agua== | ||
# Cabecera: Nace en la vertiente Este de la [[fila La Tahona]]. | |||
# Desembocadura: [[Ensenada Los Picachos]]. | |||
# Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°30'14" de Lat. N y 67º38'18" de Long. O. | |||
# Longitud de su curso es de 9 Km. (aprox.). | |||
# Régimen fluvial: Corriente de agua. | |||
==Fuente== | |||
* Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[Estado Aragua]]''. [[Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales]] Renovables. [[Caracas]] – [[Venezuela]]. pp:6. | * Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[Estado Aragua]]''. [[Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales]] Renovables. [[Caracas]] – [[Venezuela]]. pp:6. | ||
[[Categoría:Ríos del estado Aragua|Aragua]] | [[Categoría:Ríos del estado Aragua|Aragua]] |
Revisión del 18:58 27 dic 2007
Localización
Estado Aragua - Municipio Municipio Girardot, Parroquia Parroquia Choroni
Datos del cuerpo de agua
- Cabecera: Nace en la vertiente Este de la fila La Tahona.
- Desembocadura: Ensenada Los Picachos.
- Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°30'14" de Lat. N y 67º38'18" de Long. O.
- Longitud de su curso es de 9 Km. (aprox.).
- Régimen fluvial: Corriente de agua.
Fuente
- Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. 1992. Diccionario geográfico del Estado Aragua. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Caracas – Venezuela. pp:6.