Diferencia entre revisiones de «Río Aroa»
De La Venciclopedia
imported>Granula Sin resumen de edición |
imported>Granula Sin resumen de edición |
||
Línea 4: | Línea 4: | ||
==Datos del cuerpo de agua== | ==Datos del cuerpo de agua== | ||
# Cabecera: Nace en la vertiente Este de la [[ | # Cabecera: Nace en la vertiente Este de la Fila la [[Fila La Tahona|La Tahona]]. | ||
# Desembocadura: [[Ensenada Los Picachos]]. | # Desembocadura: Ensenada [[Ensenada Los Picachos|Los Picachos]]. | ||
# Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°30'14" de Lat. N y 67º38'18" de Long. O. | # Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°30'14" de Lat. N y 67º38'18" de Long. O. | ||
# Longitud de su curso es de 9 Km. (aprox.). | # Longitud de su curso es de 9 Km. (aprox.). | ||
Línea 13: | Línea 13: | ||
* Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[Estado Aragua]]''. [[Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales]] Renovables. [[Caracas]] – [[Venezuela]]. pp:6. | * Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[Estado Aragua]]''. [[Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales]] Renovables. [[Caracas]] – [[Venezuela]]. pp:6. | ||
[[Categoría:Ríos del estado Aragua| | [[Categoría:Ríos del estado Aragua|Aroa]] |
Revisión del 09:37 28 dic 2007
Localización
Estado Aragua - Municipio Municipio Girardot, Parroquia Parroquia Choroni
Datos del cuerpo de agua
- Cabecera: Nace en la vertiente Este de la Fila la La Tahona.
- Desembocadura: Ensenada Los Picachos.
- Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°30'14" de Lat. N y 67º38'18" de Long. O.
- Longitud de su curso es de 9 Km. (aprox.).
- Régimen fluvial: Corriente de agua.
Fuente
- Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. 1992. Diccionario geográfico del Estado Aragua. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Caracas – Venezuela. pp:6.