Diferencia entre revisiones de «Quebrada Apamate»
De La Venciclopedia
imported>Granula |
imported>Granula Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
==Localización== | ==Localización== | ||
Estado [[Aragua]] - Municipio [[Mario Briceño Iragorry]] - Parroquia [[Ocumare de La Costa]]. | Estado [[Aragua]] - Municipio [[Municipio Mario Briceño Iragorry|Mario Briceño Iragorry]] - Parroquia [[Parroquia Ocumare de La Costa|Ocumare de La Costa]]. | ||
==Datos del cuerpo de agua== | ==Datos del cuerpo de agua== | ||
# Cabecera: Nace en la vertiente Norte del [[ | # Cabecera: Nace en la vertiente Norte del cerro de [[Cerro de Ocumare|Ocumare]]. | ||
# Desembocadura: [[Ciénaga de Ocumare]]. | # Desembocadura: [[Ciénaga de Ocumare]]. | ||
# Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°28'20" de Lat. N. y 67º48'10" de Long. O. | # Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°28'20" de Lat. N. y 67º48'10" de Long. O. | ||
Línea 14: | Línea 14: | ||
[[Categoría:Ríos del estado Aragua| | [[Categoría:Ríos del estado Aragua|Apamate]] |
Revisión del 09:19 28 dic 2007
Localización
Estado Aragua - Municipio Mario Briceño Iragorry - Parroquia Ocumare de La Costa.
Datos del cuerpo de agua
- Cabecera: Nace en la vertiente Norte del cerro de Ocumare.
- Desembocadura: Ciénaga de Ocumare.
- Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°28'20" de Lat. N. y 67º48'10" de Long. O.
- Longitud de su curso es de 4 Km (aprox.).
- Régimen fluvial: Corriente de agua intermitente.
Fuente
- Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. 1992. Diccionario geográfico del Estado Aragua. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Caracas – Venezuela. pp:5.