Diferencia entre revisiones de «Quebrada Araisa»
De La Venciclopedia
imported>Granula Sin resumen de edición |
imported>Granula Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | |||
==Localización== | |||
Estado [[Aragua]] - [[Municipio José Félix Ribas]]. | |||
== Fuente == | ==Datos del cuerpo de agua== | ||
# Cabecera: Nace en la vertiente nor-este del [[cerro Conopial]]. | |||
# Desembocadura: [[Río Tuy]]. | |||
# Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°14'24" de Lat. N. y 67º07'44" de Long. O. | |||
# Longitud de su curso es de 2 Km (aprox.). | |||
# Régimen fluvial: Corriente de agua intermitente. | |||
==Fuente== | |||
* Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[Estado Aragua]]''. [[Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales]] Renovables. [[Caracas]] – [[Venezuela]]. pp:6. | * Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[Estado Aragua]]''. [[Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales]] Renovables. [[Caracas]] – [[Venezuela]]. pp:6. | ||
==Enlaces externos== | |||
* [http://www.navimap.org/en-accueil-VE-04-3806132.html Quebrada Araisa] | |||
[[Categoría:Ríos del estado Aragua|Aragua]] | [[Categoría:Ríos del estado Aragua|Aragua]] |
Revisión del 18:38 27 dic 2007
Localización
Estado Aragua - Municipio José Félix Ribas.
Datos del cuerpo de agua
- Cabecera: Nace en la vertiente nor-este del cerro Conopial.
- Desembocadura: Río Tuy.
- Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°14'24" de Lat. N. y 67º07'44" de Long. O.
- Longitud de su curso es de 2 Km (aprox.).
- Régimen fluvial: Corriente de agua intermitente.
Fuente
- Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. 1992. Diccionario geográfico del Estado Aragua. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Caracas – Venezuela. pp:6.