Diferencia entre revisiones de «Quebrada Arriba»
De La Venciclopedia
imported>Aragueño Sin resumen de edición |
imported>Granula Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Situada en el Municipio Zamora, Parroquia Magdaleno. Cabecera: Nace en la vertiente Oeste del cerro Río Arriba en los límites con el Estado Carabobo. Desembocadura: Río Tocorón. Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10º 03'06" de Lat N. y 67º39'56" de Long. O. La longitud de su curso es de 5 Km (aprox.). Régimen fluvial: Corriente de agua. | [[Imagen:Mapa del estado Aragua.jpg|thumb|left|250px|Mapa del Estado Aragua]] | ||
Situada en el [[Municipio Zamora]], [[Parroquia Magdaleno]]. Cabecera: Nace en la vertiente Oeste del cerro [[Río Arriba]] en los límites con el [[Estado Carabobo]]. Desembocadura: [[Río Tocorón]]. Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10º 03'06" de Lat N. y 67º39'56" de Long. O. La longitud de su curso es de 5 Km (aprox.). Régimen fluvial: Corriente de agua. | |||
== Fuente == | |||
* Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[Estado Aragua]]''. [[Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales]] Renovables. [[Caracas]] – [[Venezuela]]. pp:7. | |||
[[Categoría:Ríos del estado Aragua|Aragua]] |
Revisión del 20:20 12 dic 2007

Situada en el Municipio Zamora, Parroquia Magdaleno. Cabecera: Nace en la vertiente Oeste del cerro Río Arriba en los límites con el Estado Carabobo. Desembocadura: Río Tocorón. Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10º 03'06" de Lat N. y 67º39'56" de Long. O. La longitud de su curso es de 5 Km (aprox.). Régimen fluvial: Corriente de agua.
Fuente
- Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. 1992. Diccionario geográfico del Estado Aragua. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Caracas – Venezuela. pp:7.