Diferencia entre revisiones de «Quebrada Arriba»
De La Venciclopedia
imported>Granula |
imported>Granula Sin resumen de edición |
||
Línea 4: | Línea 4: | ||
==Datos del cuerpo de agua== | ==Datos del cuerpo de agua== | ||
# Cabecera: Nace en la vertiente Oeste del cerro [[Río Arriba]] en los límites con el [[ | # Cabecera: Nace en la vertiente Oeste del cerro río [[Cerro Río Arriba|Arriba]] en los límites con el estado [[Carabobo]]. | ||
# Desembocadura: [[Río Tocorón]]. | # Desembocadura: Río [[Río Tocorón|Tocorón]]. | ||
# Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10º 03'06" de Lat N. y 67º39'56" de Long. O. | # Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10º 03'06" de Lat N. y 67º39'56" de Long. O. | ||
# Longitud de su curso es de 5 Km (aprox.). | # Longitud de su curso es de 5 Km (aprox.). | ||
Línea 13: | Línea 13: | ||
* Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[Estado Aragua]]''. [[Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales]] Renovables. [[Caracas]] – [[Venezuela]]. pp:7. | * Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[Estado Aragua]]''. [[Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales]] Renovables. [[Caracas]] – [[Venezuela]]. pp:7. | ||
[[Categoría:Ríos del estado Aragua| | [[Categoría:Ríos del estado Aragua|Arriba]] |
Revisión del 09:40 28 dic 2007
Localización
Estado Aragua - Municipio Municipio Zamora - Parroquia Parroquia Magdaleno.
Datos del cuerpo de agua
- Cabecera: Nace en la vertiente Oeste del cerro río Arriba en los límites con el estado Carabobo.
- Desembocadura: Río Tocorón.
- Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10º 03'06" de Lat N. y 67º39'56" de Long. O.
- Longitud de su curso es de 5 Km (aprox.).
- Régimen fluvial: Corriente de agua.
Fuente
- Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. 1992. Diccionario geográfico del Estado Aragua. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Caracas – Venezuela. pp:7.