Diferencia entre revisiones de «Quebrada El Algarrobal»
De La Venciclopedia
imported>Lizardkg Sin resumen de edición |
imported>Granula Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Imagen:Mapa del estado Aragua.jpg|thumb|left|250px|Mapa del Estado Aragua]] | |||
Situada en el Municipio Camatagua. Cabecera: Nace en la vertiente sur-este del cerro El Peligro, Desembocadura: Quebrada El Pegón. Coordenadas geográficas de la desembocadura: 09°54'10" de lato N. y 66°58'06" de Long. O. La longitud de su curso es de 9 Km (aprox.). Régimen fluvial: Corriente de agua intermitente. | Situada en el [[Municipio Camatagua]]. Cabecera: Nace en la vertiente sur-este del [[cerro El Peligro]], Desembocadura: [[Quebrada El Pegón]]. Coordenadas geográficas de la desembocadura: 09°54'10" de lato N. y 66°58'06" de Long. O. La longitud de su curso es de 9 Km (aprox.). Régimen fluvial: Corriente de agua intermitente. | ||
== Fuente == | |||
* Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[Estado Aragua]]''. [[Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales]] Renovables. [[Caracas]] – [[Venezuela]]. pp:3. | |||
[[Categoría:Ríos del estado Aragua|Aragua]] | [[Categoría:Ríos del estado Aragua|Aragua]] |
Revisión del 19:32 12 dic 2007

Situada en el Municipio Camatagua. Cabecera: Nace en la vertiente sur-este del cerro El Peligro, Desembocadura: Quebrada El Pegón. Coordenadas geográficas de la desembocadura: 09°54'10" de lato N. y 66°58'06" de Long. O. La longitud de su curso es de 9 Km (aprox.). Régimen fluvial: Corriente de agua intermitente.
Fuente
- Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. 1992. Diccionario geográfico del Estado Aragua. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Caracas – Venezuela. pp:3.