Diferencia entre revisiones de «Quebrada El Bardal»
De La Venciclopedia
imported>Luis Ruiz Berti Sin resumen de edición |
imported>Granula Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | |||
==Localización== | |||
Estado [[Aragua]] - Municipio [[Municipio San Sebastián|San Sebastián]]. | |||
==Datos del cuerpo de agua== | |||
* Cabecera: Nace en la vertiente Sur del [[Topo Bucaral]]. | |||
* Desembocadura: [[Quebrada Los Indios]]. | |||
* Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°03'36" de Lat. N. y 67°13'02" de long. O. | |||
* Longitud de su curso es de 5 Km (aprox.). | |||
* Régimen fluvial: Corriente de agua. | |||
==Fuente== | |||
* Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[Estado Aragua]]''. [[Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales]] Renovables. [[Caracas]] – [[Venezuela]]. pp:10. | |||
[[Categoría:Ríos del estado Aragua|El Bardal]] |
Revisión del 07:15 30 dic 2007
Localización
Estado Aragua - Municipio San Sebastián.
Datos del cuerpo de agua
- Cabecera: Nace en la vertiente Sur del Topo Bucaral.
- Desembocadura: Quebrada Los Indios.
- Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°03'36" de Lat. N. y 67°13'02" de long. O.
- Longitud de su curso es de 5 Km (aprox.).
- Régimen fluvial: Corriente de agua.
Fuente
- Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. 1992. Diccionario geográfico del Estado Aragua. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Caracas – Venezuela. pp:10.