Diferencia entre revisiones de «Quebrada Los Apamates»
De La Venciclopedia
imported>Lizardkg Sin resumen de edición |
imported>Granula Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{venciclopedizar}} | {{venciclopedizar}} | ||
Situada en el Municipio Camatagua, Parroquia Carmen de Cura. Cabecera: Nace en la vertiente Sur del cerro Naranjal. Desembocadura: Río Cura. Coordenadas geográficas de la desembocadura: 09°44'16" de Lat. N. y 66°48'32" de Long. O. La longitud de su curso es de 22 Km (aprox.). Régimen fluvial: Corriente de agua. | Situada en el [[Municipio Camatagua]], [[Parroquia Carmen de Cura]]. Cabecera: Nace en la vertiente Sur del [[cerro Naranjal]]. Desembocadura: [[Río Cura]]. Coordenadas geográficas de la desembocadura: 09°44'16" de Lat. N. y 66°48'32" de Long. O. La longitud de su curso es de 22 Km (aprox.). Régimen fluvial: Corriente de agua. | ||
== Fuente == | |||
* Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[Estado Aragua]]''. [[Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales]] Renovables. [[Caracas]] – [[Venezuela]]. pp:5. | |||
[[Categoría:Ríos del estado Aragua|Aragua]] | [[Categoría:Ríos del estado Aragua|Aragua]] |
Revisión del 19:57 12 dic 2007
Situada en el Municipio Camatagua, Parroquia Carmen de Cura. Cabecera: Nace en la vertiente Sur del cerro Naranjal. Desembocadura: Río Cura. Coordenadas geográficas de la desembocadura: 09°44'16" de Lat. N. y 66°48'32" de Long. O. La longitud de su curso es de 22 Km (aprox.). Régimen fluvial: Corriente de agua.
Fuente
- Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. 1992. Diccionario geográfico del Estado Aragua. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Caracas – Venezuela. pp:5.