Diferencia entre revisiones de «Quebrada Los Apamates»
De La Venciclopedia
imported>Granula Sin resumen de edición |
imported>Granula Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | |||
==Localización== | |||
Estado [[Aragua]] - Municipio [[Camatagua]] - Parroquia [[Carmen de Cura]]. | |||
== Fuente == | ==Datos del cuerpo de agua== | ||
# Cabecera: Nace en la vertiente Sur del [[cerro Naranjal]]. | |||
# Desembocadura: [[Río Cura]]. | |||
# Coordenadas geográficas de la desembocadura: 09°44'16" de Lat. N. y 66°48'32" de Long. O. | |||
# Longitud de su curso es de 22 Km (aprox.). | |||
# Régimen fluvial: Corriente de agua. | |||
==Fuente== | |||
* Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[Estado Aragua]]''. [[Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales]] Renovables. [[Caracas]] – [[Venezuela]]. pp:5. | * Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[Estado Aragua]]''. [[Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales]] Renovables. [[Caracas]] – [[Venezuela]]. pp:5. | ||
[[Categoría:Ríos del estado Aragua|Aragua]] | [[Categoría:Ríos del estado Aragua|Aragua]] |
Revisión del 18:03 27 dic 2007
Localización
Estado Aragua - Municipio Camatagua - Parroquia Carmen de Cura.
Datos del cuerpo de agua
- Cabecera: Nace en la vertiente Sur del cerro Naranjal.
- Desembocadura: Río Cura.
- Coordenadas geográficas de la desembocadura: 09°44'16" de Lat. N. y 66°48'32" de Long. O.
- Longitud de su curso es de 22 Km (aprox.).
- Régimen fluvial: Corriente de agua.
Fuente
- Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. 1992. Diccionario geográfico del Estado Aragua. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Caracas – Venezuela. pp:5.