Diferencia entre revisiones de «Río Arriba (Municipio José Félix Ribas)»
De La Venciclopedia
imported>Granula Sin resumen de edición |
imported>Granula Sin resumen de edición |
||
Línea 4: | Línea 4: | ||
==Datos del cuerpo de agua== | ==Datos del cuerpo de agua== | ||
# Cabecera: Nace en la vertiente Norte del [[ | # Cabecera: Nace en la vertiente Norte del topo [[Topo Griteño|Griteño]]. | ||
# Desembocadura: [[Río Valle]]. | # Desembocadura: Río [[Río Valle|Valle]]. | ||
# Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°09'22" de Lat. N. y 67°20'30" de Long. O. | # Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°09'22" de Lat. N. y 67°20'30" de Long. O. | ||
# Longitud de su curso es de 5 Km (aprox.). | # Longitud de su curso es de 5 Km (aprox.). | ||
Línea 16: | Línea 16: | ||
* [http://www.navimap.org/en-accueil-VE-04-3648847.html Río Arriba] | * [http://www.navimap.org/en-accueil-VE-04-3648847.html Río Arriba] | ||
[[Categoría:Ríos del estado Aragua| | [[Categoría:Ríos del estado Aragua|Arriba (Municipio José Félix Ribas)]] |
Revisión del 09:45 28 dic 2007
Localización
Estado Aragua - Municipio Municipio José Félix Ribas, Parroquia Parroquia Zuata.
Datos del cuerpo de agua
- Cabecera: Nace en la vertiente Norte del topo Griteño.
- Desembocadura: Río Valle.
- Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°09'22" de Lat. N. y 67°20'30" de Long. O.
- Longitud de su curso es de 5 Km (aprox.).
- Régimen fluvial: Corriente de agua.
Fuente
- Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. 1992. Diccionario geográfico del Estado Aragua. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Caracas – Venezuela. pp:7.