Diferencia entre revisiones de «Estados de Venezuela»
De La Venciclopedia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<div style="clear:both;"> | <div style="clear:both;"> | ||
{| border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #ccc solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%; | {| border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #ccc solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%; width: 100%;" | | ||
! valign="top" style="background:#efefef" align="center" width="100%" |[[Venezuela]]<br/>[[Organización político-administrativa de Venezuela|Organización territorial]] - [[Regiones geográficas de Venezuela]] | ! valign="top" style="background:#efefef" align="center" width="100%" |[[Venezuela]]<br/>[[Organización político-administrativa de Venezuela|Organización territorial]] - [[Regiones geográficas de Venezuela]] | ||
|- | |- | ||
Línea 21: | Línea 21: | ||
|}</div><noinclude>[[Categoría:Venciclopedia:Plantillas de geografía]][[Categoría:Venciclopedia:Lista de plantillas]]</noinclude><noinclude>{{Uso de plantilla|Estados de Venezuela}}</noinclude> | |}</div><noinclude>[[Categoría:Venciclopedia:Plantillas de geografía]][[Categoría:Venciclopedia:Lista de plantillas]]</noinclude><noinclude>{{Uso de plantilla|Estados de Venezuela}}</noinclude> | ||
< | <includeonly> | ||
{{DEFAULTSORT:{{PAGENAME}}}} | {{DEFAULTSORT:{{PAGENAME}}}} | ||
[[Categoría:Estados de Venezuela]] | [[Categoría:Estados de Venezuela]] | ||
[[Categoría:Estado {{PAGENAME}}]] | [[Categoría:Estado {{PAGENAME}}]] | ||
</ | </includeonly> |
Revisión del 04:42 20 jul 2019
Venezuela Organización territorial - Regiones geográficas de Venezuela | ||
---|---|---|
Estados | ||
Amazonas | Anzoátegui | Apure | Aragua | Barinas | Bolívar | Carabobo | Cojedes | D. Amacuro | Falcón | Guárico | Lara | Mérida | Miranda | Monagas | N. Esparta | Portuguesa | Sucre | Táchira | Trujillo | Vargas | Yaracuy | Zulia | ||
Áreas Especiales | ||
Distrito Capital | Distrito Metropolitano de Caracas | ||
Dependencias Federales | ||
Archipielago de Los Monjes | Archipielago de Las Aves | Isla de Aves | Los Hermanos | Los Frailes | Archipielago de Los Roques | La Sola | La Tortuga | La Orchila | La Blanquilla | Los Testigos | Isla de Patos | ||
Regiones Político-Administrativas | ||
Central | Centro-Occidental | Guayana | Los Llanos | Occidental | Oriental |
¿Cómo usar esta plantilla? | |
---|---|
Esta plantilla incluye una tabla con los estados y otras dependencias territoriales de Venezuela. Está diseñada para poner al final de los artículos sobre estados. Para usar esta plantilla incluir {{Estados de Venezuela}} al final del artículo. | |
Este recuadro amarillo no aparecerá en el artículo |