Diferencia entre revisiones de «13 de enero»
De La Venciclopedia
m (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
|||
(No se muestran 5 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{enero}} | {{enero}} | ||
El '''13 de enero''' es el día número 13 del año en el [[Calendario Gregoriano]]. Quedan 352 días para finalizar el año. | El '''13 de [[enero]]''' es el día número 13 del año en el [[Calendario Gregoriano]]. Quedan 352 días para finalizar el año. | ||
==Acontecimientos== | ==Acontecimientos== | ||
*[[1802]] - [[Simón Bolívar]] está en Bayona, camino de París. En Amiens presencia celebraciones de la Paz de Amiens antes de regresar a [[España]]. | |||
*[[1959]] - [[Rómulo Betancourt]] toma posesión como [[Presidente de la República]] para el periodo [[1959]]-[[1964]]. | |||
*[[1979]] - [[Banco Central de Venezuela]] informa que la deuda pública, hasta [[noviembre]] de [[1978]], alcanzó los Bs. 31.000.000.000 para la externa y Bs. 19.148.000.000 para la interna. | |||
*[[1989]] - Se inaugura la [[Casa del Artista]], sede de la [[Asociación de artistas de Venezuela]] y del Teatro [[Amador Bendayán]] en [[Quebrada Honda]], [[Caracas]]. | |||
{{mes}} | {{mes}} | ||
[[Categoría:Enero]] | [[Categoría:Enero]] |
Revisión actual - 20:26 27 abr 2020
Enero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
← Diciembre - | Febrero → | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Todos los días |
El 13 de enero es el día número 13 del año en el Calendario Gregoriano. Quedan 352 días para finalizar el año.
Acontecimientos
- 1802 - Simón Bolívar está en Bayona, camino de París. En Amiens presencia celebraciones de la Paz de Amiens antes de regresar a España.
- 1959 - Rómulo Betancourt toma posesión como Presidente de la República para el periodo 1959-1964.
- 1979 - Banco Central de Venezuela informa que la deuda pública, hasta noviembre de 1978, alcanzó los Bs. 31.000.000.000 para la externa y Bs. 19.148.000.000 para la interna.
- 1989 - Se inaugura la Casa del Artista, sede de la Asociación de artistas de Venezuela y del Teatro Amador Bendayán en Quebrada Honda, Caracas.
Meses del Calendario Gregoriano | |
---|---|
Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre |